品牌 | 國內(nèi)新型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | NN3017TBKR | 85 | 130 | 34 | 圓柱滾子軸承 | 125 | 201 | 8000 | 9400 |
NSK軸承 | FCRS-80 | 30 | 80 | 滾針軸承 | 60500 | 61000 | 52000 | ||
NSK軸承 | FCR-85 | 30 | 85 | 滾針軸承 | 60500 | 61000 | 55500 | ||
NSK軸承 | NN3012MBKR | 60 | 95 | 26 | 圓柱滾子軸承 | 73.5 | 106 | 9700 | 11700 |
NSK軸承 | N1006MR1KR | 30 | 55 | 13 | 圓柱滾子軸承 | 19.7 | 19.6 | 19000 | 31000 |
NSK軸承 | 75BTR10E | 75 | 115 | 36 | 推力角接觸球軸承 | 32.5 | 65.5 | 7400 | 9600 |
NSK軸承 | NN3007TBKR | 35 | 62 | 20 | 圓柱滾子軸承 | 39.5 | 50 | 17600 | 20700 |
NSK軸承 | NNU4928MBKR | 140 | 190 | 50 | 圓柱滾子軸承 | 283 | 585 | 4600 | 5500 |
NSK軸承 | 380BTR10S | 380 | 560 | 159 | 推力角接觸球軸承 | 440 | 1600 | 1200 | 1600 |
NSK軸承 | 60TAC120C | 60 | 120 | 20 | 滾珠絲杠支承軸承 | 2500 | 3500 | ||
NSK軸承 | 120BTR10E | 120 | 180 | 54 | 推力角接觸球軸承 | 68 | 160 | 4700 | 6100 |
NSK軸承 | 55TAC100CDDG | 55 | 100 | 20 | 滾珠絲杠支承軸承 | 3000 | |||
NSK軸承 | 80BAR10E | 80 | 125 | 40.5 | 推力角接觸球軸承 | 32 | 68.5 | 7900 | 10000 |
NSK軸承 | FCRS-35 | 16 | 35 | 滾針軸承 | 18600 | 17000 | 11800 | ||
NSK軸承 | 240BTR10S | 240 | 360 | 108 | 推力角接觸球軸承 | 231 | 620 | 1900 | 2500 |
NSK軸承 | FCJ-30 | 12 | 30 | 滾針軸承 | 7200 | 9250 | 7800 | ||
NSK軸承 | NNU4938MBKR | 190 | 260 | 69 | 圓柱滾子軸承 | 485 | 1060 | 3400 | 4000 |
NSK軸承 | FYCJS-10 | 10 | 30 | 15 | 滾針軸承 | 6950 | 8200 | 7800 | |
NSK軸承 | NN4926MBKR | 130 | 180 | 50 | 圓柱滾子軸承 | 274 | 545 | 4900 | 5900 |
NSK軸承 | FYCJS-6 | 6 | 19 | 12 | 滾針軸承 | 3450 | 3600 | 4150 | |
NSK軸承 | FCRS-90 | 30 | 90 | 滾針軸承 | 60500 | 61000 | 59000 | ||
NSK軸承 | N1052KR | 260 | 400 | 65 | 圓柱滾子軸承 | 645 | 1000 | 2200 | 2600 |
NSK軸承 | N1018MRKR | 90 | 140 | 24 | 圓柱滾子軸承 | 88 | 114 | 7000 | 11400 |
NSK軸承 | FCR-47 | 20 | 47 | 滾針軸承 | 28200 | 26400 | 20800 | ||
NSK軸承 | NN3006TBKR | 30 | 55 | 19 | 圓柱滾子軸承 | 31 | 37 | 20000 | 23600 |
微信二維碼