品牌 | 國內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | NN3019ZTBKR | 95 | 145 | 37 | 圓柱滾子軸承 | 89 | 123 | 7500 | 9900 |
NSK軸承 | N1030BMRKR | 150 | 225 | 35 | 圓柱滾子軸承 | 202 | 294 | 4300 | 4800 |
NSK軸承 | NN3007TBKR | 35 | 62 | 20 | 圓柱滾子軸承 | 39.5 | 50 | 17600 | 20700 |
NSK軸承 | FYCJ-10 | 10 | 30 | 15 | 滾針軸承 | 6950 | 8200 | 7800 | |
NSK軸承 | FYCJS-6 | 6 | 19 | 12 | 滾針軸承 | 3450 | 3600 | 4150 | |
NSK軸承 | NN3007MBKR | 35 | 62 | 20 | 圓柱滾子軸承 | 39.5 | 50 | 15500 | 18600 |
NSK軸承 | FYCR-30 | 30 | 62 | 29 | 滾針軸承 | 47500 | 96000 | 33000 | |
NSK軸承 | FYCRS-6 | 6 | 19 | 12 | 滾針軸承 | 6550 | 9900 | 4150 | |
NSK軸承 | FYCR-50 | 50 | 90 | 32 | 滾針軸承 | 60500 | 152000 | 49500 | |
NSK軸承 | NN4968KR | 340 | 460 | 118 | 圓柱滾子軸承 | 1350 | 3400 | 1700 | 2000 |
NSK軸承 | NNU4976KR | 380 | 520 | 140 | 圓柱滾子軸承 | 1880 | 4600 | 1500 | 1800 |
NSK軸承 | NN49/560K | 560 | 750 | 190 | 圓柱滾子軸承 | 3250 | 8700 | 900 | 1100 |
NSK軸承 | FCRS-47 | 20 | 47 | 滾針軸承 | 28200 | 26400 | 20800 | ||
NSK軸承 | NN4944MBKR | 220 | 300 | 80 | 圓柱滾子軸承 | 600 | 1330 | 2500 | 3100 |
NSK軸承 | NN4952KR | 260 | 360 | 100 | 圓柱滾子軸承 | 935 | 2100 | 2100 | 2600 |
NSK軸承 | NN3015TBKR | 75 | 115 | 30 | 圓柱滾子軸承 | 96.5 | 149 | 9000 | 10600 |
NSK軸承 | 60BAR10E | 60 | 95 | 33 | 推力角接觸球軸承 | 18.9 | 38 | 10400 | 13200 |
NSK軸承 | FCJS-35 | 16 | 35 | 滾針軸承 | 9700 | 17000 | 11800 | ||
NSK軸承 | N1052KR | 260 | 400 | 65 | 圓柱滾子軸承 | 645 | 1000 | 2200 | 2600 |
NSK軸承 | NN4976KR | 380 | 520 | 140 | 圓柱滾子軸承 | 1880 | 4600 | 1500 | 1800 |
NSK軸承 | NNU4952KR | 260 | 360 | 100 | 圓柱滾子軸承 | 935 | 2100 | 2100 | 2600 |
NSK軸承 | 40TAC72C | 40 | 72 | 15 | 滾珠絲杠支承軸承 | 4100 | 5500 | ||
NSK軸承 | FYCJS-40 | 40 | 80 | 32 | 滾針軸承 | 38500 | 67500 | 43500 | |
NSK軸承 | N1032BMRKR | 160 | 240 | 38 | 圓柱滾子軸承 | 238 | 340 | 4000 | 4500 |
NSK軸承 | 100BAR10E | 100 | 150 | 45 | 推力角接觸球軸承 | 43.5 | 100 | 6400 | 8200 |
微信二維碼