品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | NN3022MBKR | 110 | 170 | 45 | 圓柱滾子軸承 | 229 | 375 | 5400 | 6500 |
NSK軸承 | NN3024ZTBKR | 120 | 180 | 46 | 圓柱滾子軸承 | 142 | 203 | 6000 | 7900 |
NSK軸承 | NN4928MBKR | 140 | 190 | 50 | 圓柱滾子軸承 | 283 | 585 | 4600 | 5500 |
NSK軸承 | NN3030MBKR | 150 | 225 | 56 | 圓柱滾子軸承 | 335 | 585 | 4000 | 4800 |
NSK軸承 | NN3032ZTBKR | 160 | 240 | 60 | 圓柱滾子軸承 | 222 | 330 | 4500 | 6000 |
NSK軸承 | NN3036MBKR | 180 | 280 | 74 | 圓柱滾子軸承 | 565 | 995 | 3300 | 4000 |
NSK軸承 | NN3040MBKR | 200 | 310 | 82 | 圓柱滾子軸承 | 655 | 1170 | 3000 | 3600 |
NSK軸承 | NN3952MBKR | 260 | 360 | 75 | 圓柱滾子軸承 | 670 | 1380 | 2100 | 2600 |
NSK軸承 | NN3960KR | 300 | 420 | 90 | 圓柱滾子軸承 | 855 | 1800 | 1800 | 2300 |
NSK軸承 | NN4968KR | 340 | 460 | 118 | 圓柱滾子軸承 | 1350 | 3400 | 1700 | 2000 |
NSK軸承 | NN4976KR | 380 | 520 | 140 | 圓柱滾子軸承 | 1880 | 4600 | 1500 | 1800 |
NSK軸承 | NN3084K | 420 | 620 | 150 | 圓柱滾子軸承 | 2130 | 4450 | 1100 | 1400 |
NSK軸承 | NN4996K | 480 | 650 | 170 | 圓柱滾子軸承 | 2690 | 7000 | 1000 | 1300 |
NSK軸承 | NNU49/530K | 530 | 710 | 180 | 圓柱滾子軸承 | 3050 | 8150 | 900 | 1200 |
NSK軸承 | NN49/670K | 670 | 900 | 230 | 圓柱滾子軸承 | 4150 | 11500 | 700 | 900 |
NSK軸承 | 20TAC47C | 20 | 47 | 15 | 滾珠絲杠支承軸承 | 6900 | 9200 | ||
NSK軸承 | 40TAC72C | 40 | 72 | 15 | 滾珠絲杠支承軸承 | 4100 | 5500 | ||
NSK軸承 | 50TAC100CDDG | 50 | 100 | 20 | 滾珠絲杠支承軸承 | 3000 | |||
NSK軸承 | 55BTR10E | 55 | 90 | 33 | 推力角接觸球軸承 | 21.6 | 40 | 9700 | 12600 |
NSK軸承 | 75BTR10E | 75 | 115 | 36 | 推力角接觸球軸承 | 32.5 | 65.5 | 7400 | 9600 |
NSK軸承 | 95BTR10E | 95 | 145 | 45 | 推力角接觸球軸承 | 51 | 110 | 5900 | 7600 |
NSK軸承 | 120BTR10E | 120 | 180 | 54 | 推力角接觸球軸承 | 68 | 160 | 4700 | 6100 |
NSK軸承 | 160BTR10S | 160 | 240 | 72 | 推力角接觸球軸承 | 119 | 293 | 3300 | 4300 |
NSK軸承 | 200BTR10S | 200 | 310 | 99 | 推力角接觸球軸承 | 201 | 505 | 2600 | 3400 |
NSK軸承 | 300BTR10S | 300 | 460 | 142.5 | 推力角接觸球軸承 | 370 | 1160 | 1500 | 2000 |
微信二維碼