品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | FCR-22 | 10 | 22 | 滾針軸承 | 8550 | 6550 | 5300 | ||
NSK軸承 | FCR-30 | 12 | 30 | 滾針軸承 | 12500 | 9250 | 7800 | ||
NSK軸承 | FCR-35 | 16 | 35 | 滾針軸承 | 18600 | 17000 | 11800 | ||
NSK軸承 | FCR-47 | 20 | 47 | 滾針軸承 | 28200 | 26400 | 20800 | ||
NSK軸承 | FCR-62 | 24 | 62 | 滾針軸承 | 40000 | 38500 | 34000 | ||
NSK軸承 | FCR-80 | 30 | 80 | 滾針軸承 | 60500 | 61000 | 52000 | ||
NSK軸承 | FCR-90 | 30 | 90 | 滾針軸承 | 60500 | 61000 | 59000 | ||
NSK軸承 | FYCR-6 | 6 | 19 | 12 | 滾針軸承 | 6550 | 9900 | 4150 | |
NSK軸承 | FYCR-10 | 10 | 30 | 15 | 滾針軸承 | 11700 | 18500 | 7800 | |
NSK軸承 | FYCR-15 | 15 | 35 | 19 | 滾針軸承 | 18700 | 29300 | 11800 | |
NSK軸承 | FYCR-20 | 20 | 47 | 25 | 滾針軸承 | 28900 | 50000 | 20800 | |
NSK軸承 | FYCR-30 | 30 | 62 | 29 | 滾針軸承 | 47500 | 96000 | 33000 | |
NSK軸承 | FYCR-40 | 40 | 80 | 32 | 滾針軸承 | 54500 | 126000 | 43500 | |
NSK軸承 | FYCR-50 | 50 | 90 | 32 | 滾針軸承 | 60500 | 152000 | 49500 | |
NSK軸承 | N1010MRKR | 50 | 80 | 16 | 圓柱滾子軸承 | 32 | 36 | 13000 | 20000 |
NSK軸承 | N1018MRKR | 90 | 140 | 24 | 圓柱滾子軸承 | 88 | 114 | 7000 | 11400 |
NSK軸承 | N1030BMRKR | 150 | 225 | 35 | 圓柱滾子軸承 | 202 | 294 | 4300 | 4800 |
NSK軸承 | N1052KR | 260 | 400 | 65 | 圓柱滾子軸承 | 645 | 1000 | 2200 | 2600 |
NSK軸承 | NN3006TBKR | 30 | 55 | 19 | 圓柱滾子軸承 | 31 | 37 | 20000 | 23600 |
NSK軸承 | NN3009MBKR | 45 | 75 | 23 | 圓柱滾子軸承 | 52 | 68.5 | 12500 | 15000 |
NSK軸承 | NN3011ZTBKR | 55 | 90 | 26 | 圓柱滾子軸承 | 41 | 48.5 | 12400 | 16400 |
NSK軸承 | NN3014TBKR | 70 | 110 | 30 | 圓柱滾子軸承 | 97.5 | 148 | 9500 | 11200 |
NSK軸承 | NN3017MBKR | 85 | 130 | 34 | 圓柱滾子軸承 | 125 | 201 | 7000 | 8400 |
NSK軸承 | NN3019ZTBKR | 95 | 145 | 37 | 圓柱滾子軸承 | 89 | 123 | 7500 | 9900 |
NSK軸承 | NN4921MBKR | 105 | 145 | 40 | 圓柱滾子軸承 | 161 | 315 | 6000 | 7200 |
微信二維碼