品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | 220BTR10S | 220 | 340 | 108 | 推力角接觸球軸承 | 224 | 575 | 2000 | 2700 |
NSK軸承 | N1021BMR1KR | 105 | 160 | 26 | 圓柱滾子軸承 | 112 | 155 | 6100 | 9900 |
NSK軸承 | NN3007TBKR | 35 | 62 | 20 | 圓柱滾子軸承 | 39.5 | 50 | 17600 | 20700 |
NSK軸承 | FCR-62 | 24 | 62 | 滾針軸承 | 40000 | 38500 | 34000 | ||
NSK軸承 | FYCJS-20 | 20 | 47 | 25 | 滾針軸承 | 18200 | 22600 | 20800 | |
NSK軸承 | NN3096K | 480 | 700 | 165 | 圓柱滾子軸承 | 2600 | 5550 | 1000 | 1200 |
NSK軸承 | FYCJS-50 | 50 | 90 | 32 | 滾針軸承 | 41500 | 78000 | 49500 | |
NSK軸承 | FCJS-90 | 30 | 90 | 滾針軸承 | 39000 | 61000 | 59000 | ||
NSK軸承 | NN3068KR | 340 | 520 | 133 | 圓柱滾子軸承 | 1670 | 3300 | 1600 | 1900 |
NSK軸承 | FCRS-35 | 16 | 35 | 滾針軸承 | 18600 | 17000 | 11800 | ||
NSK軸承 | FCR-80 | 30 | 80 | 滾針軸承 | 60500 | 61000 | 52000 | ||
NSK軸承 | NNU4976KR | 380 | 520 | 140 | 圓柱滾子軸承 | 1880 | 4600 | 1500 | 1800 |
NSK軸承 | N1020MRKR | 100 | 150 | 24 | 圓柱滾子軸承 | 93 | 126 | 6400 | 10400 |
NSK軸承 | FCJ-22 | 10 | 22 | 滾針軸承 | 4350 | 6550 | 5300 | ||
NSK軸承 | NN3030MBKR | 150 | 225 | 56 | 圓柱滾子軸承 | 335 | 585 | 4000 | 4800 |
NSK軸承 | NN49/500K | 500 | 670 | 170 | 圓柱滾子軸承 | 2720 | 7200 | 1000 | 1200 |
NSK軸承 | NN3019ZTBKR | 95 | 145 | 37 | 圓柱滾子軸承 | 89 | 123 | 7500 | 9900 |
NSK軸承 | NN3032ZTBKR | 160 | 240 | 60 | 圓柱滾子軸承 | 222 | 330 | 4500 | 6000 |
NSK軸承 | NN4980KR | 400 | 540 | 140 | 圓柱滾子軸承 | 1940 | 4900 | 1400 | 1700 |
NSK軸承 | N1068KR | 340 | 520 | 82 | 圓柱滾子軸承 | 1080 | 1740 | 1600 | 1800 |
NSK軸承 | FYCJ-30 | 30 | 62 | 29 | 滾針軸承 | 31500 | 47000 | 33000 | |
NSK軸承 | NN3084K | 420 | 620 | 150 | 圓柱滾子軸承 | 2130 | 4450 | 1100 | 1400 |
NSK軸承 | 130BAR10E | 130 | 200 | 63 | 推力角接觸球軸承 | 72.5 | 172 | 4900 | 6200 |
NSK軸承 | NN3015MBKR | 75 | 115 | 30 | 圓柱滾子軸承 | 96.5 | 149 | 7900 | 9500 |
NSK軸承 | N1036MRKR | 180 | 280 | 46 | 圓柱滾子軸承 | 355 | 510 | 3400 | 3800 |
微信二維碼