品牌 | 國內(nèi)新型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | FYCR-40 | 40 | 80 | 32 | 滾針軸承 | 54500 | 126000 | 43500 | |
NSK軸承 | FYCR-30 | 30 | 62 | 29 | 滾針軸承 | 47500 | 96000 | 33000 | |
NSK軸承 | FCJ-22 | 10 | 22 | 滾針軸承 | 4350 | 6550 | 5300 | ||
NSK軸承 | 55TAC120C | 55 | 120 | 20 | 滾珠絲杠支承軸承 | 2500 | 3500 | ||
NSK軸承 | FYCRS-50 | 50 | 90 | 32 | 滾針軸承 | 60500 | 152000 | 49500 | |
NSK軸承 | FYCJS-40 | 40 | 80 | 32 | 滾針軸承 | 38500 | 67500 | 43500 | |
NSK軸承 | NN3013TBKR | 65 | 100 | 26 | 圓柱滾子軸承 | 77 | 116 | 10400 | 12200 |
NSK軸承 | FYCRS-20 | 20 | 47 | 25 | 滾針軸承 | 28900 | 50000 | 20800 | |
NSK軸承 | NN3022MBKR | 110 | 170 | 45 | 圓柱滾子軸承 | 229 | 375 | 5400 | 6500 |
NSK軸承 | NN3020MBKR | 100 | 150 | 37 | 圓柱滾子軸承 | 157 | 265 | 6000 | 7200 |
NSK軸承 | 170BTR10S | 170 | 260 | 81 | 推力角接觸球軸承 | 139 | 345 | 3100 | 4000 |
NSK軸承 | NN3026MBKR | 130 | 200 | 52 | 圓柱滾子軸承 | 284 | 475 | 4600 | 5500 |
NSK軸承 | NN3011ZTBKR | 55 | 90 | 26 | 圓柱滾子軸承 | 41 | 48.5 | 12400 | 16400 |
NSK軸承 | NN3948MBKR | 240 | 320 | 60 | 圓柱滾子軸承 | 460 | 975 | 2400 | 2900 |
NSK軸承 | NN3060KR | 300 | 460 | 118 | 圓柱滾子軸承 | 1290 | 2460 | 1800 | 2100 |
NSK軸承 | FCJS-80 | 30 | 80 | 滾針軸承 | 39000 | 61000 | 52000 | ||
NSK軸承 | 15TAC47C | 15 | 47 | 15 | 滾珠絲杠支承軸承 | 6900 | 9200 | ||
NSK軸承 | NN4976KR | 380 | 520 | 140 | 圓柱滾子軸承 | 1880 | 4600 | 1500 | 1800 |
NSK軸承 | NN3938MBKR | 190 | 260 | 52 | 圓柱滾子軸承 | 345 | 680 | 3400 | 4000 |
NSK軸承 | FCJ-80 | 30 | 80 | 滾針軸承 | 39000 | 61000 | 52000 | ||
NSK軸承 | FYCJS-20 | 20 | 47 | 25 | 滾針軸承 | 18200 | 22600 | 20800 | |
NSK軸承 | NN4924MBKR | 120 | 165 | 45 | 圓柱滾子軸承 | 183 | 360 | 5300 | 6400 |
NSK軸承 | FYCJ-20 | 20 | 47 | 25 | 滾針軸承 | 18200 | 22600 | 20800 | |
NSK軸承 | NN3934MBKR | 170 | 230 | 45 | 圓柱滾子軸承 | 280 | 550 | 3800 | 4500 |
NSK軸承 | FCRS-85 | 30 | 85 | 滾針軸承 | 60500 | 61000 | 55500 |
微信二維碼