品牌 | 國內(nèi)新型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | NN3017ZTBKR | 85 | 130 | 34 | 圓柱滾子軸承 | 74.5 | 101 | 8400 | 11100 |
NSK軸承 | NN3972KR | 360 | 480 | 90 | 圓柱滾子軸承 | 930 | 2130 | 1600 | 1900 |
NSK軸承 | FCR-40 | 18 | 40 | 滾針軸承 | 20500 | 21700 | 14300 | ||
NSK軸承 | 85BAR10E | 85 | 130 | 40.5 | 推力角接觸球軸承 | 32.5 | 71.5 | 7500 | 9500 |
NSK軸承 | NN3096K | 480 | 700 | 165 | 圓柱滾子軸承 | 2600 | 5550 | 1000 | 1200 |
NSK軸承 | NN3013MBKR | 65 | 100 | 26 | 圓柱滾子軸承 | 77 | 116 | 9100 | 11000 |
NSK軸承 | FCR-62 | 24 | 62 | 滾針軸承 | 40000 | 38500 | 34000 | ||
NSK軸承 | FCJ-22 | 10 | 22 | 滾針軸承 | 4350 | 6550 | 5300 | ||
NSK軸承 | 15TAC47C | 15 | 47 | 15 | 滾珠絲杠支承軸承 | 6900 | 9200 | ||
NSK軸承 | NN4926MBKR | 130 | 180 | 50 | 圓柱滾子軸承 | 274 | 545 | 4900 | 5900 |
NSK軸承 | 40TAC72CDDG | 40 | 72 | 15 | 滾珠絲杠支承軸承 | 4100 | |||
NSK軸承 | 60TAC120C | 60 | 120 | 20 | 滾珠絲杠支承軸承 | 2500 | 3500 | ||
NSK軸承 | NN3014ZTBKR | 70 | 110 | 30 | 圓柱滾子軸承 | 58 | 74 | 9900 | 13200 |
NSK軸承 | NN3924MBKR | 120 | 165 | 34 | 圓柱滾子軸承 | 138 | 251 | 5300 | 6400 |
NSK軸承 | 25TAC62C | 25 | 62 | 15 | 滾珠絲杠支承軸承 | 5200 | 6900 | ||
NSK軸承 | FCR-72 | 24 | 72 | 滾針軸承 | 40000 | 38500 | 38000 | ||
NSK軸承 | NN3010TBKR | 50 | 80 | 23 | 圓柱滾子軸承 | 53 | 72.5 | 13100 | 15400 |
NSK軸承 | FCR-80 | 30 | 80 | 滾針軸承 | 60500 | 61000 | 52000 | ||
NSK軸承 | FYCR-25 | 25 | 52 | 25 | 滾針軸承 | 32500 | 60000 | 22900 | |
NSK軸承 | FYCR-6 | 6 | 19 | 12 | 滾針軸承 | 6550 | 9900 | 4150 | |
NSK軸承 | 50TAC100CDDG | 50 | 100 | 20 | 滾珠絲杠支承軸承 | 3000 | |||
NSK軸承 | NN3022ZTBKR | 110 | 170 | 45 | 圓柱滾子軸承 | 136 | 188 | 6400 | 8500 |
NSK軸承 | 20TAC47C | 20 | 47 | 15 | 滾珠絲杠支承軸承 | 6900 | 9200 | ||
NSK軸承 | NN3938MBKR | 190 | 260 | 52 | 圓柱滾子軸承 | 345 | 680 | 3400 | 4000 |
NSK軸承 | NN4972KR | 360 | 480 | 118 | 圓柱滾子軸承 | 1390 | 3550 | 1600 | 1900 |
微信二維碼