品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類(lèi)型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF軸承 | 6208/HR11TN | 40 | 80 | 18 | 深溝球軸承 | 0.66 | 0.44 | 625 | |
SKF軸承 | 6008/HR11QN | 40 | 68 | 15 | 深溝球軸承 | 0.52 | 0.35 | 750 | |
SKF軸承 | 6008/HR22T2 | 40 | 68 | 15 | 深溝球軸承 | 0.365 | 0.28 | 660 | |
SKF軸承 | 16008/HR22T2 | 40 | 68 | 9 | 深溝球軸承 | 0.315 | 0.24 | 660 | |
SKF軸承 | 6208/HR11QN | 40 | 80 | 18 | 深溝球軸承 | 0.66 | 0.44 | 625 | |
SKF軸承 | 6008/HR22Q2 | 40 | 68 | 15 | 深溝球軸承 | 0.365 | 0.28 | 660 | |
SKF軸承 | 6008/HR11TN | 40 | 68 | 15 | 深溝球軸承 | 0.52 | 0.35 | 750 | |
SKF軸承 | 6208/HR22T2 | 40 | 80 | 18 | 深溝球軸承 | 0.46 | 0.35 | 550 | |
SKF軸承 | 16008/HR22Q2 | 40 | 68 | 9 | 深溝球軸承 | 0.315 | 0.24 | 660 | |
NTN軸承 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 圓柱滾子軸承 | 0 | 0 | 0 | 0 |
微信二維碼