品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類(lèi)型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | NN4920MBKR | 100 | 140 | 40 | 圓柱滾子軸承 | 155 | 295 | 6300 | 7500 |
NSK軸承 | FYCRS-50 | 50 | 90 | 32 | 滾針軸承 | 60500 | 152000 | 49500 | |
NSK軸承 | FCRS-62 | 24 | 62 | 滾針軸承 | 40000 | 38500 | 34000 | ||
NSK軸承 | FYCJ-20 | 20 | 47 | 25 | 滾針軸承 | 18200 | 22600 | 20800 | |
NSK軸承 | NN3015MBKR | 75 | 115 | 30 | 圓柱滾子軸承 | 96.5 | 149 | 7900 | 9500 |
NSK軸承 | N1034MRKR | 170 | 260 | 42 | 圓柱滾子軸承 | 287 | 415 | 3600 | 4000 |
NSK軸承 | FYCR-40 | 40 | 80 | 32 | 滾針軸承 | 54500 | 126000 | 43500 | |
NSK軸承 | NN3030TBKR | 150 | 225 | 56 | 圓柱滾子軸承 | 335 | 585 | 4500 | 5300 |
NSK軸承 | FCRS-80 | 30 | 80 | 滾針軸承 | 60500 | 61000 | 52000 | ||
NSK軸承 | NN3040MBKR | 200 | 310 | 82 | 圓柱滾子軸承 | 655 | 1170 | 3000 | 3600 |
NSK軸承 | FYCJ-40 | 40 | 80 | 32 | 滾針軸承 | 38500 | 67500 | 43500 | |
NSK軸承 | N1020MRKR | 100 | 150 | 24 | 圓柱滾子軸承 | 93 | 126 | 6400 | 10400 |
NSK軸承 | NN3068KR | 340 | 520 | 133 | 圓柱滾子軸承 | 1670 | 3300 | 1600 | 1900 |
NSK軸承 | 40TAC72C | 40 | 72 | 15 | 滾珠絲杠支承軸承 | 4100 | 5500 | ||
NSK軸承 | FYCJ-6 | 6 | 19 | 12 | 滾針軸承 | 3450 | 3600 | 4150 | |
NSK軸承 | 160BTR10S | 160 | 240 | 72 | 推力角接觸球軸承 | 119 | 293 | 3300 | 4300 |
NSK軸承 | FYCJ-50 | 50 | 90 | 32 | 滾針軸承 | 41500 | 78000 | 49500 | |
NSK軸承 | NN4928MBKR | 140 | 190 | 50 | 圓柱滾子軸承 | 283 | 585 | 4600 | 5500 |
NSK軸承 | NN3096K | 480 | 700 | 165 | 圓柱滾子軸承 | 2600 | 5550 | 1000 | 1200 |
NSK軸承 | FYCRS-40 | 40 | 80 | 32 | 滾針軸承 | 54500 | 126000 | 43500 | |
NSK軸承 | FYCJ-15 | 15 | 35 | 19 | 滾針軸承 | 12200 | 14100 | 11800 | |
NSK軸承 | NNU4921MBKR | 105 | 145 | 40 | 圓柱滾子軸承 | 161 | 315 | 6000 | 7200 |
NSK軸承 | NN3017MBKR | 85 | 130 | 34 | 圓柱滾子軸承 | 125 | 201 | 7000 | 8400 |
NSK軸承 | FCRS-90 | 30 | 90 | 滾針軸承 | 60500 | 61000 | 59000 | ||
NSK軸承 | N1064KR | 320 | 480 | 74 | 圓柱滾子軸承 | 905 | 1470 | 1700 | 1900 |
微信二維碼