品牌 | 國內(nèi)新型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | BL218ZZ | 90 | 160 | 30 | 深溝球軸承 | 107000 | 107000 | 3800 | |
NSK軸承 | 626ZZ1 | 6 | 19 | 深溝球軸承 | 2340 | 885 | 32000 | ||
NSK軸承 | BL216 | 80 | 140 | 26 | 深溝球軸承 | 84000 | 85000 | 4300 | 5300 |
NSK軸承 | 697VV | 7 | 17 | 深溝球軸承 | 1610 | 710 | 36000 | ||
NSK軸承 | MR105 | 5 | 10 | 3 | 深溝球軸承 | 430 | 168 | 50000 | 60000 |
NSK軸承 | MR126 | 6 | 12 | 3 | 深溝球軸承 | 715 | 292 | 43000 | 50000 |
NSK軸承 | 604ZZ | 4 | 12 | 深溝球軸承 | 960 | 345 | 48000 | ||
NSK軸承 | 623 | 3 | 10 | 4 | 深溝球軸承 | 630 | 218 | 50000 | 60000 |
NSK軸承 | 603ZZ | 3 | 9 | 深溝球軸承 | 570 | 187 | 56000 | ||
NSK軸承 | MR95ZZ1 | 5 | 9 | 深溝球軸承 | 430 | 168 | 50000 | ||
NSK軸承 | BL216ZZ | 80 | 140 | 26 | 深溝球軸承 | 84000 | 85000 | 4300 | |
NSK軸承 | 628ZZ | 8 | 24 | 深溝球軸承 | 3350 | 1430 | 28000 | ||
NSK軸承 | 683A | 3 | 7 | 2 | 深溝球軸承 | 390 | 130 | 63000 | 75000 |
NSK軸承 | 696VV | 6 | 15 | 深溝球軸承 | 1730 | 670 | 40000 | ||
NSK軸承 | MR84ZZ | 4 | 8 | 深溝球軸承 | 395 | 139 | 56000 | ||
NSK軸承 | BL318 | 90 | 190 | 43 | 深溝球軸承 | 158000 | 161000 | 3400 | 4000 |
NSK軸承 | 628VV | 8 | 24 | 深溝球軸承 | 3350 | 1430 | 28000 | ||
NSK軸承 | EN9 | 9 | 28 | 8 | 深溝球軸承 | 4550 | 880 | 24000 | 30000 |
NSK軸承 | EN17 | 17 | 44 | 11 | 深溝球軸承 | 7350 | 1500 | 16000 | 19000 |
NSK軸承 | 625DD | 5 | 16 | 深溝球軸承 | 1730 | 670 | 32000 | ||
NSK軸承 | MR137 | 7 | 13 | 3 | 深溝球軸承 | 540 | 276 | 40000 | 48000 |
NSK軸承 | MR117ZZ | 7 | 11 | 深溝球軸承 | 455 | 201 | 43000 | ||
NSK軸承 | 682XZZ | 2.5 | 6 | 深溝球軸承 | 208 | 74 | 71000 | ||
NSK軸承 | 625VV | 5 | 16 | 深溝球軸承 | 1730 | 670 | 36000 | ||
NSK軸承 | 695ZZ | 5 | 13 | 深溝球軸承 | 1080 | 430 | 43000 |
微信二維碼