品牌 | 國內(nèi)新型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | 627ZZ | 7 | 22 | 深溝球軸承 | 3300 | 1370 | 30000 | ||
NSK軸承 | EN13 | 13 | 30 | 7 | 深溝球軸承 | 4400 | 845 | 22000 | 26000 |
NSK軸承 | BL216ZZ | 80 | 140 | 26 | 深溝球軸承 | 84000 | 85000 | 4300 | |
NSK軸承 | 697ZZ1 | 7 | 17 | 深溝球軸承 | 1610 | 710 | 36000 | ||
NSK軸承 | E5 | 5 | 16 | 5 | 深溝球軸承 | 1650 | 288 | 34000 | 40000 |
NSK軸承 | MR95ZZ1 | 5 | 9 | 深溝球軸承 | 430 | 168 | 50000 | ||
NSK軸承 | BL216 | 80 | 140 | 26 | 深溝球軸承 | 84000 | 85000 | 4300 | 5300 |
NSK軸承 | 695ZZ | 5 | 13 | 深溝球軸承 | 1080 | 430 | 43000 | ||
NSK軸承 | MR62 | 2 | 6 | 2.5 | 深溝球軸承 | 330 | 98 | 75000 | 90000 |
NSK軸承 | MR126 | 6 | 12 | 3 | 深溝球軸承 | 715 | 292 | 43000 | 50000 |
NSK軸承 | BL218 | 90 | 160 | 30 | 深溝球軸承 | 107000 | 107000 | 3800 | 4500 |
NSK軸承 | 625VV | 5 | 16 | 深溝球軸承 | 1730 | 670 | 36000 | ||
NSK軸承 | 604ZZ | 4 | 12 | 深溝球軸承 | 960 | 345 | 48000 | ||
NSK軸承 | BL220ZZ | 100 | 180 | 34 | 深溝球軸承 | 136000 | 140000 | 3400 | |
NSK軸承 | E13 | 13 | 30 | 7 | 深溝球軸承 | 4400 | 845 | 22000 | 26000 |
NSK軸承 | 626ZZ1 | 6 | 19 | 深溝球軸承 | 2340 | 885 | 32000 | ||
NSK軸承 | 628ZZ | 8 | 24 | 深溝球軸承 | 3350 | 1430 | 28000 | ||
NSK軸承 | 698ZZ | 8 | 19 | 深溝球軸承 | 2240 | 910 | 36000 | ||
NSK軸承 | E9 | 9 | 28 | 8 | 深溝球軸承 | 4550 | 880 | 24000 | 30000 |
NSK軸承 | BL220 | 100 | 180 | 34 | 深溝球軸承 | 136000 | 140000 | 3400 | 4000 |
NSK軸承 | BL218ZZ | 90 | 160 | 30 | 深溝球軸承 | 107000 | 107000 | 3800 | |
NSK軸承 | 681 | 1 | 3 | 1 | 深溝球軸承 | 80 | 23 | 130000 | 150000 |
NSK軸承 | MR148ZZ | 8 | 14 | 深溝球軸承 | 820 | 385 | 38000 | ||
NSK軸承 | EN9 | 9 | 28 | 8 | 深溝球軸承 | 4550 | 880 | 24000 | 30000 |
NSK軸承 | MR117ZZ | 7 | 11 | 深溝球軸承 | 455 | 201 | 43000 |
微信二維碼