品牌 | 國內(nèi)新型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | FR144 | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 深溝球軸承 | 283 | 95 | 67000 | 80000 |
NSK軸承 | MF104B | 4 | 10 | 3 | 深溝球軸承 | 710 | 270 | 50000 | 60000 |
NSK軸承 | 699DD | 9 | 20 | 深溝球軸承 | 1720 | 840 | 24000 | ||
NSK軸承 | FBN-121514Z-E | 12 | 15 | 14.3 | 滾針軸承 | 6400 | 8400 | ||
NSK軸承 | 609DD | 9 | 24 | 深溝球軸承 | 3350 | 1430 | 24000 | ||
NSK軸承 | F692X | 2.5 | 7 | 2.5 | 深溝球軸承 | 385 | 127 | 63000 | 75000 |
NSK軸承 | F687VV | 7 | 14 | 深溝球軸承 | 1170 | 510 | 40000 | ||
NSK軸承 | F623 | 3 | 10 | 4 | 深溝球軸承 | 630 | 218 | 50000 | 60000 |
NSK軸承 | F627VV | 7 | 22 | 深溝球軸承 | 3300 | 1370 | 30000 | ||
NSK軸承 | F636DD | 6 | 22 | 深溝球軸承 | 3300 | 1370 | 28000 | ||
NSK軸承 | FR144ZZ | 3.175 | 6.35 | 深溝球軸承 | 283 | 95 | 67000 | ||
NSK軸承 | R1810ZZ | 7.938 | 12.7 | 深溝球軸承 | 540 | 276 | 40000 | ||
NSK軸承 | FBNP-91210 | 9 | 12 | 10 | 滾針軸承 | 3750 | 3850 | 30000 | 50000 |
NSK軸承 | F692 | 2 | 6 | 2.3 | 深溝球軸承 | 330 | 98 | 75000 | 90000 |
NSK軸承 | F607ZZ1 | 7 | 19 | 深溝球軸承 | 2340 | 885 | 36000 | ||
NSK軸承 | F695 | 5 | 13 | 4 | 深溝球軸承 | 1080 | 430 | 43000 | 50000 |
NSK軸承 | F698ZZ | 8 | 19 | 深溝球軸承 | 2240 | 910 | 36000 | ||
NSK軸承 | FBNP-71010 | 7 | 10 | 10 | 滾針軸承 | 3650 | 3550 | 40000 | 67000 |
NSK軸承 | E13 | 13 | 30 | 7 | 深溝球軸承 | 4400 | 845 | 22000 | 26000 |
NSK軸承 | BL216 | 80 | 140 | 26 | 深溝球軸承 | 84000 | 85000 | 4300 | 5300 |
NSK軸承 | E9 | 9 | 28 | 8 | 深溝球軸承 | 4550 | 880 | 24000 | 30000 |
NSK軸承 | E5 | 5 | 16 | 5 | 深溝球軸承 | 1650 | 288 | 34000 | 40000 |
NSK軸承 | BL220 | 100 | 180 | 34 | 深溝球軸承 | 136000 | 140000 | 3400 | 4000 |
NSK軸承 | BO17 | 17 | 44 | 11 | 深溝球軸承 | 7350 | 1500 | 16000 | 19000 |
NSK軸承 | 681 | 1 | 3 | 1 | 深溝球軸承 | 80 | 23 | 130000 | 150000 |
微信二維碼