品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | BL216ZZ | 80 | 140 | 26 | 深溝球軸承 | 84000 | 85000 | 4300 | |
NSK軸承 | EN18 | 18 | 40 | 9 | 深溝球軸承 | 5050 | 1030 | 17000 | 20000 |
NSK軸承 | 692XZZ | 2.5 | 7 | 深溝球軸承 | 385 | 127 | 63000 | ||
NSK軸承 | 627DD | 7 | 22 | 深溝球軸承 | 3300 | 1370 | 28000 | ||
NSK軸承 | BO17 | 17 | 44 | 11 | 深溝球軸承 | 7350 | 1500 | 16000 | 19000 |
NSK軸承 | EN14 | 14 | 35 | 8 | 深溝球軸承 | 5800 | 1150 | 19000 | 22000 |
NSK軸承 | E19 | 19 | 40 | 9 | 深溝球軸承 | 5050 | 1030 | 17000 | 20000 |
NSK軸承 | 635 | 5 | 19 | 6 | 深溝球軸承 | 2340 | 885 | 32000 | 40000 |
NSK軸承 | 683A | 3 | 7 | 2 | 深溝球軸承 | 390 | 130 | 63000 | 75000 |
NSK軸承 | BL215 | 75 | 130 | 25 | 深溝球軸承 | 72000 | 72000 | 4500 | 5600 |
NSK軸承 | 624ZZ1 | 4 | 13 | 深溝球軸承 | 1300 | 485 | 40000 | ||
NSK軸承 | 628VV | 8 | 24 | 深溝球軸承 | 3350 | 1430 | 28000 | ||
NSK軸承 | 601XZZ | 1.5 | 6 | 深溝球軸承 | 330 | 98 | 75000 | ||
NSK軸承 | 698VV | 8 | 19 | 深溝球軸承 | 2240 | 910 | 36000 | ||
NSK軸承 | 696ZZ1 | 6 | 15 | 深溝球軸承 | 1730 | 670 | 40000 | ||
NSK軸承 | MR95ZZ1 | 5 | 9 | 深溝球軸承 | 430 | 168 | 50000 | ||
NSK軸承 | MR137ZZ | 7 | 13 | 深溝球軸承 | 540 | 276 | 40000 | ||
NSK軸承 | 682XZZ | 2.5 | 6 | 深溝球軸承 | 208 | 74 | 71000 | ||
NSK軸承 | 684ZZ | 4 | 9 | 深溝球軸承 | 640 | 225 | 53000 | ||
NSK軸承 | EN13 | 13 | 30 | 7 | 深溝球軸承 | 4400 | 845 | 22000 | 26000 |
NSK軸承 | BL221ZZ | 105 | 190 | 36 | 深溝球軸承 | 148000 | 157000 | 3200 | |
NSK軸承 | 683AZZ | 3 | 7 | 深溝球軸承 | 390 | 130 | 63000 | ||
NSK軸承 | 636 | 6 | 22 | 7 | 深溝球軸承 | 3300 | 1370 | 30000 | 36000 |
NSK軸承 | 692ZZ | 2 | 6 | 深溝球軸承 | 330 | 98 | 75000 | ||
NSK軸承 | 623 | 3 | 10 | 4 | 深溝球軸承 | 630 | 218 | 50000 | 60000 |
微信二維碼