品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | 624ZZ1 | 4 | 13 | 深溝球軸承 | 1300 | 485 | 40000 | ||
NSK軸承 | 635 | 5 | 19 | 6 | 深溝球軸承 | 2340 | 885 | 32000 | 40000 |
NSK軸承 | E10 | 10 | 28 | 8 | 深溝球軸承 | 4550 | 880 | 24000 | 30000 |
NSK軸承 | 604ZZ | 4 | 12 | 深溝球軸承 | 960 | 345 | 48000 | ||
NSK軸承 | MR148DD | 8 | 14 | 深溝球軸承 | 820 | 385 | 32000 | ||
NSK軸承 | 601XZZ | 1.5 | 6 | 深溝球軸承 | 330 | 98 | 75000 | ||
NSK軸承 | 691XZZ | 1.5 | 5 | 深溝球軸承 | 237 | 69 | 85000 | ||
NSK軸承 | MR95ZZ1 | 5 | 9 | 深溝球軸承 | 430 | 168 | 50000 | ||
NSK軸承 | 627VV | 7 | 22 | 深溝球軸承 | 3300 | 1370 | 30000 | ||
NSK軸承 | 627ZZ | 7 | 22 | 深溝球軸承 | 3300 | 1370 | 30000 | ||
NSK軸承 | BL316ZZ | 80 | 170 | 39 | 深溝球軸承 | 136000 | 130000 | 3800 | |
NSK軸承 | MR105 | 5 | 10 | 3 | 深溝球軸承 | 430 | 168 | 50000 | 60000 |
NSK軸承 | BL318ZZ | 90 | 190 | 43 | 深溝球軸承 | 158000 | 161000 | 3400 | |
NSK軸承 | 696ZZ1 | 6 | 15 | 深溝球軸承 | 1730 | 670 | 40000 | ||
NSK軸承 | 695ZZ | 5 | 13 | 深溝球軸承 | 1080 | 430 | 43000 | ||
NSK軸承 | 626VV | 6 | 19 | 深溝球軸承 | 2340 | 885 | 32000 | ||
NSK軸承 | BL218ZZ | 90 | 160 | 30 | 深溝球軸承 | 107000 | 107000 | 3800 | |
NSK軸承 | 695VV | 5 | 13 | 深溝球軸承 | 1080 | 430 | 43000 | ||
NSK軸承 | 697DD | 7 | 17 | 深溝球軸承 | 1610 | 710 | 28000 | ||
NSK軸承 | EN17 | 17 | 44 | 11 | 深溝球軸承 | 7350 | 1500 | 16000 | 19000 |
NSK軸承 | 695DD | 5 | 13 | 深溝球軸承 | 1080 | 430 | 40000 | ||
NSK軸承 | 625DD | 5 | 16 | 深溝球軸承 | 1730 | 670 | 32000 | ||
NSK軸承 | 684 | 4 | 9 | 2.5 | 深溝球軸承 | 640 | 225 | 53000 | 63000 |
NSK軸承 | 628VV | 8 | 24 | 深溝球軸承 | 3350 | 1430 | 28000 | ||
NSK軸承 | 684ZZ | 4 | 9 | 深溝球軸承 | 640 | 225 | 53000 |
微信二維碼