品牌 | 國內(nèi)新型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | F692XZZ | 2.5 | 7 | 深溝球軸承 | 385 | 127 | 63000 | ||
NSK軸承 | FR0ZZS | 1.191 | 3.967 | 深溝球軸承 | 138 | 35 | 110000 | ||
NSK軸承 | F606DD | 6 | 17 | 深溝球軸承 | 2260 | 835 | 34000 | ||
NSK軸承 | F689DD | 9 | 17 | 深溝球軸承 | 1330 | 665 | 24000 | ||
NSK軸承 | F681XZZ | 1.5 | 4 | 深溝球軸承 | 112 | 33 | 100000 | ||
NSK軸承 | F623 | 3 | 10 | 4 | 深溝球軸承 | 630 | 218 | 50000 | 60000 |
NSK軸承 | MF104BZZ | 4 | 10 | 深溝球軸承 | 710 | 270 | 50000 | ||
NSK軸承 | R6 | 9.525 | 22.225 | 5.558 | 深溝球軸承 | 3350 | 1410 | 32000 | 38000 |
NSK軸承 | FWF-101413 | 10 | 14 | 13 | 滾針軸承 | 6500 | 6750 | 28000 | 45000 |
NSK軸承 | 699ZZ1 | 9 | 20 | 深溝球軸承 | 1720 | 840 | 34000 | ||
NSK軸承 | R1810ZZ | 7.938 | 12.7 | 深溝球軸承 | 540 | 276 | 40000 | ||
NSK軸承 | FR3 | 4.762 | 12.7 | 4.978 | 深溝球軸承 | 1300 | 485 | 43000 | 53000 |
NSK軸承 | F635ZZ | 5 | 19 | 深溝球軸承 | 2340 | 885 | 32000 | ||
NSK軸承 | MF105ZZ | 5 | 10 | 深溝球軸承 | 430 | 168 | 50000 | ||
NSK軸承 | MF93 | 3 | 9 | 2.5 | 深溝球軸承 | 570 | 187 | 56000 | 67000 |
NSK軸承 | F697 | 7 | 17 | 5 | 深溝球軸承 | 1610 | 715 | 36000 | 43000 |
NSK軸承 | F682ZZ | 2 | 5 | 深溝球軸承 | 169 | 50 | 85000 | ||
NSK軸承 | R156 | 4.762 | 7.938 | 2.779 | 深溝球軸承 | 360 | 149 | 53000 | 63000 |
NSK軸承 | MF62 | 2 | 6 | 2.5 | 深溝球軸承 | 330 | 98 | 75000 | 90000 |
NSK軸承 | FBN-91211Z-E | 9 | 12 | 11.5 | 滾針軸承 | 4200 | 4500 | ||
NSK軸承 | F696DD | 6 | 15 | 深溝球軸承 | 1730 | 670 | 36000 | ||
NSK軸承 | FBN-101310 | 10 | 13 | 10 | 滾針軸承 | 3950 | 4300 | 28000 | 45000 |
NSK軸承 | FBN-121514Z-E | 12 | 15 | 14.3 | 滾針軸承 | 6400 | 8400 | ||
NSK軸承 | F693ZZ | 3 | 8 | 深溝球軸承 | 560 | 179 | 60000 | ||
NSK軸承 | R144ZZ | 3.175 | 6.35 | 深溝球軸承 | 283 | 95 | 67000 |
微信二維碼