品牌 | 國內(nèi)新型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | FWF-323713 | 32 | 37 | 13 | 滾針軸承 | 15100 | 24400 | 8000 | 13000 |
NSK軸承 | LM1212 | 12 | 17 | 滾針軸承 | 6150 | 7650 | 18000 | 30000 | |
NSK軸承 | FBN-152118-E | 15 | 21 | 18 | 滾針軸承 | 12900 | 13900 | ||
NSK軸承 | F-1712 | 17 | 23 | 滾針軸承 | 11300 | 7750 | 3400 | 5600 | |
NSK軸承 | RNA4904 | 25 | 37 | 滾針軸承 | 19700 | 22900 | 11000 | 18000 | |
NSK軸承 | FJ-2016 | 20 | 26 | 滾針軸承 | 11900 | 7550 | 10000 | 16000 | |
NSK軸承 | FJ-5520 | 55 | 63 | 滾針軸承 | 30000 | 25100 | 3400 | 5600 | |
NSK軸承 | FWF-303720 | 30 | 37 | 20 | 滾針軸承 | 26000 | 38000 | 9000 | 14000 |
NSK軸承 | FJH-1010 | 10 | 16 | 滾針軸承 | 4900 | 2100 | 22000 | 34000 | |
NSK軸承 | MF-1516 | 15 | 21 | 滾針軸承 | 14500 | 10700 | 3800 | 6000 | |
NSK軸承 | FJ-1612 | 16 | 22 | 滾針軸承 | 7100 | 3750 | 12000 | 20000 | |
NSK軸承 | RLM1515 | 15 | 20 | 滾針軸承 | 8100 | 11700 | 14000 | 24000 | |
NSK軸承 | MFJ-2216 | 22 | 28 | 滾針軸承 | 12600 | 8350 | 9000 | 14000 | |
NSK軸承 | MF-2820 | 28 | 35 | 滾針軸承 | 27300 | 24600 | 2400 | 4000 | |
NSK軸承 | RLM2025 | 20 | 27 | 滾針軸承 | 19800 | 29500 | 11000 | 18000 | |
NSK軸承 | MF-1312 | 13 | 19 | 滾針軸承 | 9550 | 6100 | 4300 | 7100 | |
NSK軸承 | FWF-182412-E | 18 | 24 | 12 | 滾針軸承 | 10000 | 10600 | ||
NSK軸承 | MFH-810 | 8 | 14 | 滾針軸承 | 5550 | 2980 | 6300 | 10000 | |
NSK軸承 | F-2220 | 22 | 28 | 滾針軸承 | 21600 | 20000 | 2400 | 4000 | |
NSK軸承 | MF-1712 | 17 | 23 | 滾針軸承 | 11300 | 7750 | 3400 | 5600 | |
NSK軸承 | RLM1616 | 16 | 24 | 滾針軸承 | 12900 | 14200 | 13000 | 22000 | |
NSK軸承 | FJ-1416 | 14 | 20 | 滾針軸承 | 9500 | 5300 | 15000 | 24000 | |
NSK軸承 | MFJ-3020 | 30 | 37 | 滾針軸承 | 19400 | 13300 | 6700 | 10000 | |
NSK軸承 | FWF-202818-E | 20 | 28 | 18 | 滾針軸承 | 18100 | 19400 | ||
NSK軸承 | MFJ-5020 | 50 | 58 | 滾針軸承 | 28900 | 23100 | 3800 | 6300 |
微信二維碼