品牌 | 國內(nèi)新型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | NA5903 | 22 | 30 | 滾針軸承 | 16800 | 24800 | 12000 | 20000 | |
NSK軸承 | FWF-252910 | 25 | 29 | 10 | 滾針軸承 | 9350 | 14100 | 10000 | 17000 |
NSK軸承 | MF-3016 | 30 | 37 | 滾針軸承 | 22100 | 18900 | 2400 | 3800 | |
NSK軸承 | RLM1620 | 16 | 24 | 滾針軸承 | 16500 | 19500 | 13000 | 22000 | |
NSK軸承 | FJ-2016 | 20 | 26 | 滾針軸承 | 11900 | 7550 | 10000 | 16000 | |
NSK軸承 | FWF-323920 | 32 | 39 | 20 | 滾針軸承 | 27300 | 41000 | 8500 | 13000 |
NSK軸承 | FWF-152110-E | 15 | 21 | 10 | 滾針軸承 | 7950 | 7500 | ||
NSK軸承 | MFJ-2016 | 20 | 26 | 滾針軸承 | 11900 | 7550 | 10000 | 16000 | |
NSK軸承 | FJ-2826 | 28 | 35 | 滾針軸承 | 26900 | 20200 | 7100 | 11000 | |
NSK軸承 | MF-1616 | 16 | 22 | 滾針軸承 | 14400 | 11100 | 3400 | 5300 | |
NSK軸承 | FJ-3026 | 30 | 37 | 滾針軸承 | 26000 | 19500 | 6700 | 10000 | |
NSK軸承 | F-1512 | 15 | 21 | 滾針軸承 | 10300 | 6900 | 3800 | 6000 | |
NSK軸承 | MFJ-810 | 8 | 12 | 滾針軸承 | 2840 | 1270 | 26000 | 43000 | |
NSK軸承 | LM2020 | 20 | 27 | 滾針軸承 | 16400 | 23200 | 11000 | 18000 | |
NSK軸承 | LM2010 | 20 | 27 | 滾針軸承 | 7950 | 9150 | 11000 | 18000 | |
NSK軸承 | NA5905 | 30 | 42 | 滾針軸承 | 30000 | 41500 | 9000 | 14000 | |
NSK軸承 | RNA69/22 | 28 | 39 | 滾針軸承 | 37000 | 58500 | 9500 | 15000 | |
NSK軸承 | MFJ-1312 | 13 | 19 | 滾針軸承 | 6950 | 3400 | 16000 | 26000 | |
NSK軸承 | FWF-909830 | 90 | 98 | 30 | 滾針軸承 | 70000 | 177000 | 2800 | 4500 |
NSK軸承 | FWF-152117 | 15 | 21 | 17 | 滾針軸承 | 13400 | 14800 | 19000 | 30000 |
NSK軸承 | RNA5903 | 22 | 30 | 滾針軸承 | 16800 | 24800 | 12000 | 20000 | |
NSK軸承 | FWF-202818-E | 20 | 28 | 18 | 滾針軸承 | 18100 | 19400 | ||
NSK軸承 | MFJ-2526 | 25 | 32 | 滾針軸承 | 26200 | 18800 | 8000 | 13000 | |
NSK軸承 | FWF-606630 | 60 | 66 | 30 | 滾針軸承 | 50000 | 122000 | 4300 | 6700 |
NSK軸承 | F-2820 | 28 | 35 | 滾針軸承 | 27300 | 24600 | 2400 | 4000 |
微信二維碼