品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | FBN-162023Z-E | 16 | 20 | 23.5 | 滾針軸承 | 14900 | 22300 | ||
NSK軸承 | FWF-9510330 | 95 | 103 | 30 | 滾針軸承 | 69500 | 177000 | 2600 | 4300 |
NSK軸承 | FJ-1616 | 16 | 22 | 滾針軸承 | 10400 | 6050 | 12000 | 20000 | |
NSK軸承 | LM2825 | 28 | 35 | 滾針軸承 | 23900 | 42000 | 7500 | 12000 | |
NSK軸承 | MFJ-2520 | 25 | 32 | 滾針軸承 | 19800 | 13100 | 8000 | 13000 | |
NSK軸承 | FJ-3026 | 30 | 37 | 滾針軸承 | 26000 | 19500 | 6700 | 10000 | |
NSK軸承 | FWF-606630 | 60 | 66 | 30 | 滾針軸承 | 50000 | 122000 | 4300 | 6700 |
NSK軸承 | FJ-810 | 8 | 12 | 滾針軸承 | 2840 | 1270 | 26000 | 43000 | |
NSK軸承 | RNA4901 | 16 | 24 | 滾針軸承 | 10100 | 11700 | 17000 | 28000 | |
NSK軸承 | F-1312 | 13 | 19 | 滾針軸承 | 9550 | 6100 | 4300 | 7100 | |
NSK軸承 | FWF-142012-E | 14 | 20 | 12 | 滾針軸承 | 8900 | 8600 | ||
NSK軸承 | FJ-1516 | 15 | 21 | 滾針軸承 | 11000 | 6200 | 14000 | 22000 | |
NSK軸承 | F-3016 | 30 | 37 | 滾針軸承 | 22100 | 18900 | 2400 | 3800 | |
NSK軸承 | FJ-1010 | 10 | 14 | 滾針軸承 | 3500 | 1760 | 20000 | 32000 | |
NSK軸承 | MFJ-5020 | 50 | 58 | 滾針軸承 | 28900 | 23100 | 3800 | 6300 | |
NSK軸承 | FH-1010 | 10 | 16 | 滾針軸承 | 6650 | 3700 | 5600 | 9000 | |
NSK軸承 | NA4905 | 30 | 42 | 滾針軸承 | 21400 | 26800 | 9000 | 14000 | |
NSK軸承 | RLM916 | 9 | 16 | 滾針軸承 | 7900 | 7450 | 24000 | 40000 | |
NSK軸承 | MF-4516 | 45 | 52 | 滾針軸承 | 27300 | 27800 | 1600 | 2600 | |
NSK軸承 | FWF-606620 | 60 | 66 | 20 | 滾針軸承 | 33000 | 71500 | 4300 | 6700 |
NSK軸承 | MFJH-1212 | 12 | 18 | 滾針軸承 | 6450 | 3050 | 17000 | 28000 | |
NSK軸承 | FJ-3516 | 35 | 42 | 滾針軸承 | 18100 | 12800 | 5600 | 9000 | |
NSK軸承 | FWF-202410 | 20 | 24 | 10 | 滾針軸承 | 8000 | 10700 | 13000 | 20000 |
NSK軸承 | MFJ-1416 | 14 | 20 | 滾針軸承 | 9500 | 5300 | 15000 | 24000 | |
NSK軸承 | FWF-202413 | 20 | 24 | 13 | 滾針軸承 | 9700 | 13700 | 13000 | 20000 |
微信二維碼