品牌 | 國內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | F-5524 | 55 | 63 | 滾針軸承 | 50500 | 58000 | 1600 | 2400 | |
NSK軸承 | FWF-152117 | 15 | 21 | 17 | 滾針軸承 | 13400 | 14800 | 19000 | 30000 |
NSK軸承 | LM91612-1 | 9 | 16 | 滾針軸承 | 6150 | 5400 | 24000 | 40000 | |
NSK軸承 | RLM304030 | 30 | 40 | 滾針軸承 | 35000 | 56000 | 7100 | 12000 | |
NSK軸承 | RLM912 | 9 | 16 | 滾針軸承 | 6150 | 5400 | 24000 | 40000 | |
NSK軸承 | FWF-152110-E | 15 | 21 | 10 | 滾針軸承 | 7950 | 7500 | ||
NSK軸承 | MFJ-3020 | 30 | 37 | 滾針軸承 | 19400 | 13300 | 6700 | 10000 | |
NSK軸承 | FJ-2816 | 28 | 35 | 滾針軸承 | 15600 | 9950 | 7100 | 11000 | |
NSK軸承 | FJ-810 | 8 | 12 | 滾針軸承 | 2840 | 1270 | 26000 | 43000 | |
NSK軸承 | LM121912 | 12 | 19 | 滾針軸承 | 7300 | 7150 | 18000 | 30000 | |
NSK軸承 | RLM223020 | 22 | 30 | 滾針軸承 | 20000 | 27200 | 10000 | 16000 | |
NSK軸承 | FWF-303513 | 30 | 35 | 13 | 滾針軸承 | 14000 | 21600 | 8500 | 14000 |
NSK軸承 | F-1516 | 15 | 21 | 滾針軸承 | 14500 | 10700 | 3800 | 6000 | |
NSK軸承 | FWF-303517A | 30 | 35 | 17 | 滾針軸承 | 18700 | 31500 | 8500 | 14000 |
NSK軸承 | MFJ-810 | 8 | 12 | 滾針軸承 | 2840 | 1270 | 26000 | 43000 | |
NSK軸承 | FJ-4520 | 45 | 52 | 滾針軸承 | 25500 | 21200 | 4300 | 6700 | |
NSK軸承 | RNA69/22 | 28 | 39 | 滾針軸承 | 37000 | 58500 | 9500 | 15000 | |
NSK軸承 | FWF-223216-E | 22 | 32 | 16 | 滾針軸承 | 19700 | 19400 | ||
NSK軸承 | MFJ-1712 | 17 | 23 | 滾針軸承 | 8450 | 4450 | 12000 | 19000 | |
NSK軸承 | RLM1820 | 18 | 25 | 滾針軸承 | 15800 | 21500 | 12000 | 20000 | |
NSK軸承 | FJ-1816 | 18 | 24 | 滾針軸承 | 11200 | 6800 | 11000 | 18000 | |
NSK軸承 | FJ-2516 | 25 | 32 | 滾針軸承 | 15200 | 9350 | 8000 | 13000 | |
NSK軸承 | F-3526 | 35 | 42 | 滾針軸承 | 40000 | 42500 | 2000 | 3400 | |
NSK軸承 | RLM1815 | 18 | 25 | 滾針軸承 | 11500 | 14300 | 12000 | 20000 | |
NSK軸承 | FJ-2520 | 25 | 32 | 滾針軸承 | 19800 | 13100 | 8000 | 13000 |
微信二維碼