品牌 | 國內(nèi)新型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | RLM121912 | 12 | 19 | 滾針軸承 | 7300 | 7150 | 18000 | 30000 | |
NSK軸承 | RLM2015 | 20 | 27 | 滾針軸承 | 11900 | 15400 | 11000 | 18000 | |
NSK軸承 | NA4903 | 22 | 30 | 滾針軸承 | 11600 | 15400 | 12000 | 20000 | |
NSK軸承 | FWF-182314-E | 18 | 23 | 14 | 滾針軸承 | 11800 | 14800 | ||
NSK軸承 | MF-4020 | 40 | 47 | 滾針軸承 | 32500 | 34000 | 1800 | 3000 | |
NSK軸承 | FJ-1716 | 17 | 23 | 滾針軸承 | 12100 | 7100 | 12000 | 19000 | |
NSK軸承 | MFJ-5520 | 55 | 63 | 滾針軸承 | 30000 | 25100 | 3400 | 5600 | |
NSK軸承 | MFJ-2820 | 28 | 35 | 滾針軸承 | 20500 | 14200 | 7100 | 11000 | |
NSK軸承 | RNA49/22 | 28 | 39 | 滾針軸承 | 22400 | 30500 | 9500 | 15000 | |
NSK軸承 | F-1612 | 16 | 22 | 滾針軸承 | 10200 | 7100 | 3400 | 5300 | |
NSK軸承 | FJ-4516 | 45 | 52 | 滾針軸承 | 19900 | 15400 | 4300 | 6700 | |
NSK軸承 | FWF-252910 | 25 | 29 | 10 | 滾針軸承 | 9350 | 14100 | 10000 | 17000 |
NSK軸承 | FWF-141813 | 14 | 18 | 13 | 滾針軸承 | 8050 | 9750 | 19000 | 32000 |
NSK軸承 | MF-1612 | 16 | 22 | 滾針軸承 | 10200 | 7100 | 3400 | 5300 | |
NSK軸承 | MF-2820 | 28 | 35 | 滾針軸承 | 27300 | 24600 | 2400 | 4000 | |
NSK軸承 | FJ-69 | 6 | 10 | 滾針軸承 | 2320 | 985 | 36000 | 56000 | |
NSK軸承 | FWF-303517A | 30 | 35 | 17 | 滾針軸承 | 18700 | 31500 | 8500 | 14000 |
NSK軸承 | RNA4903 | 22 | 30 | 滾針軸承 | 11600 | 15400 | 12000 | 20000 | |
NSK軸承 | LM283730 | 28 | 37 | 滾針軸承 | 34000 | 52500 | 7500 | 12000 | |
NSK軸承 | MFJH-810 | 8 | 14 | 滾針軸承 | 4300 | 1770 | 28000 | 45000 | |
NSK軸承 | RLM304020 | 30 | 40 | 滾針軸承 | 25000 | 36000 | 7100 | 12000 | |
NSK軸承 | FJ-5524 | 55 | 63 | 滾針軸承 | 37500 | 33500 | 3400 | 5600 | |
NSK軸承 | MFJ-2516 | 25 | 32 | 滾針軸承 | 15200 | 9350 | 8000 | 13000 | |
NSK軸承 | FJ-1516 | 15 | 21 | 滾針軸承 | 11000 | 6200 | 14000 | 22000 | |
NSK軸承 | FWF-151910 | 15 | 19 | 10 | 滾針軸承 | 7050 | 8400 | 18000 | 28000 |
微信二維碼