品牌 | 國內(nèi)新型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | LM3230 | 32 | 42 | 滾針軸承 | 36500 | 59000 | 6700 | 11000 | |
NSK軸承 | F-3016 | 30 | 37 | 滾針軸承 | 22100 | 18900 | 2400 | 3800 | |
NSK軸承 | FBN-182223Z-E | 18 | 22 | 23.6 | 滾針軸承 | 15400 | 24100 | ||
NSK軸承 | FJ-4520 | 45 | 52 | 滾針軸承 | 25500 | 21200 | 4300 | 6700 | |
NSK軸承 | MFH-1212 | 12 | 18 | 滾針軸承 | 9000 | 5700 | 4500 | 7500 | |
NSK軸承 | FJ-2816 | 28 | 35 | 滾針軸承 | 15600 | 9950 | 7100 | 11000 | |
NSK軸承 | RLM304020 | 30 | 40 | 滾針軸承 | 25000 | 36000 | 7100 | 12000 | |
NSK軸承 | LM1710 | 17 | 22 | 滾針軸承 | 5850 | 7950 | 13000 | 20000 | |
NSK軸承 | RNA6902 | 20 | 28 | 滾針軸承 | 19300 | 28600 | 13000 | 22000 | |
NSK軸承 | FJ-1816 | 18 | 24 | 滾針軸承 | 11200 | 6800 | 11000 | 18000 | |
NSK軸承 | MF-3016 | 30 | 37 | 滾針軸承 | 22100 | 18900 | 2400 | 3800 | |
NSK軸承 | FJ-810 | 8 | 12 | 滾針軸承 | 2840 | 1270 | 26000 | 43000 | |
NSK軸承 | RNA6903 | 22 | 30 | 滾針軸承 | 20700 | 32500 | 12000 | 20000 | |
NSK軸承 | RNA49/22 | 28 | 39 | 滾針軸承 | 22400 | 30500 | 9500 | 15000 | |
NSK軸承 | F-5524 | 55 | 63 | 滾針軸承 | 50500 | 58000 | 1600 | 2400 | |
NSK軸承 | LM1212 | 12 | 17 | 滾針軸承 | 6150 | 7650 | 18000 | 30000 | |
NSK軸承 | RNA5902 | 20 | 28 | 滾針軸承 | 15700 | 21900 | 13000 | 22000 | |
NSK軸承 | F-5024 | 50 | 58 | 滾針軸承 | 48000 | 53000 | 1700 | 2800 | |
NSK軸承 | MFJ-1312 | 13 | 19 | 滾針軸承 | 6950 | 3400 | 16000 | 26000 | |
NSK軸承 | MF-4020 | 40 | 47 | 滾針軸承 | 32500 | 34000 | 1800 | 3000 | |
NSK軸承 | FWF-354017 | 35 | 40 | 17 | 滾針軸承 | 20500 | 37000 | 7500 | 12000 |
NSK軸承 | FJ-1616 | 16 | 22 | 滾針軸承 | 10400 | 6050 | 12000 | 20000 | |
NSK軸承 | FWF-233116-E | 23 | 31 | 16 | 滾針軸承 | 17600 | 19400 | ||
NSK軸承 | FWF-10010830 | 100 | 108 | 30 | 滾針軸承 | 75500 | 201000 | 2400 | 4000 |
NSK軸承 | FJ-2516 | 25 | 32 | 滾針軸承 | 15200 | 9350 | 8000 | 13000 |
微信二維碼