品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類(lèi)型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | FWF-141813 | 14 | 18 | 13 | 滾針軸承 | 8050 | 9750 | 19000 | 32000 |
NSK軸承 | MFJ-5020 | 50 | 58 | 滾針軸承 | 28900 | 23100 | 3800 | 6300 | |
NSK軸承 | F-3526 | 35 | 42 | 滾針軸承 | 40000 | 42500 | 2000 | 3400 | |
NSK軸承 | FBN-182223Z-E | 18 | 22 | 23.6 | 滾針軸承 | 15400 | 24100 | ||
NSK軸承 | FWF-909830 | 90 | 98 | 30 | 滾針軸承 | 70000 | 177000 | 2800 | 4500 |
NSK軸承 | FWF-303720 | 30 | 37 | 20 | 滾針軸承 | 26000 | 38000 | 9000 | 14000 |
NSK軸承 | MFJ-2516 | 25 | 32 | 滾針軸承 | 15200 | 9350 | 8000 | 13000 | |
NSK軸承 | LM2225 | 22 | 29 | 滾針軸承 | 21300 | 33500 | 10000 | 16000 | |
NSK軸承 | FBN-152118-E | 15 | 21 | 18 | 滾針軸承 | 12900 | 13900 | ||
NSK軸承 | MF-3016 | 30 | 37 | 滾針軸承 | 22100 | 18900 | 2400 | 3800 | |
NSK軸承 | FJ-1816 | 18 | 24 | 滾針軸承 | 11200 | 6800 | 11000 | 18000 | |
NSK軸承 | FWF-222915-E | 22 | 29 | 15 | 滾針軸承 | 16300 | 19000 | ||
NSK軸承 | RNA4901 | 16 | 24 | 滾針軸承 | 10100 | 11700 | 17000 | 28000 | |
NSK軸承 | FWJ-354220 | 35 | 42 | 20 | 滾針軸承 | 30000 | 47500 | 7500 | 12000 |
NSK軸承 | F-1312 | 13 | 19 | 滾針軸承 | 9550 | 6100 | 4300 | 7100 | |
NSK軸承 | FBN-182222-E | 18 | 22 | 22 | 滾針軸承 | 14200 | 21600 | ||
NSK軸承 | FJP-48 | 4 | 8 | 滾針軸承 | 1720 | 670 | 45000 | 75000 | |
NSK軸承 | FJH-1010 | 10 | 16 | 滾針軸承 | 4900 | 2100 | 22000 | 34000 | |
NSK軸承 | RLM172425 | 17 | 24 | 滾針軸承 | 18200 | 25300 | 13000 | 20000 | |
NSK軸承 | MF-1612 | 16 | 22 | 滾針軸承 | 10200 | 7100 | 3400 | 5300 | |
NSK軸承 | FJ-1712 | 17 | 23 | 滾針軸承 | 8450 | 4450 | 12000 | 19000 | |
NSK軸承 | F-1416 | 14 | 20 | 滾針軸承 | 13300 | 9850 | 3800 | 6000 | |
NSK軸承 | RLM121912 | 12 | 19 | 滾針軸承 | 7300 | 7150 | 18000 | 30000 | |
NSK軸承 | MF-2820 | 28 | 35 | 滾針軸承 | 27300 | 24600 | 2400 | 4000 | |
NSK軸承 | NA4900 | 14 | 22 | 滾針軸承 | 9150 | 9950 | 20000 | 32000 |
微信二維碼