品牌 | 國內(nèi)新型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | FWF-505520 | 50 | 55 | 20 | 滾針軸承 | 26900 | 59000 | 5000 | 8000 |
NSK軸承 | RLM121912 | 12 | 19 | 滾針軸承 | 7300 | 7150 | 18000 | 30000 | |
NSK軸承 | FJ-1812 | 18 | 24 | 滾針軸承 | 7650 | 4200 | 11000 | 18000 | |
NSK軸承 | FWF-323920 | 32 | 39 | 20 | 滾針軸承 | 27300 | 41000 | 8500 | 13000 |
NSK軸承 | FJ-810 | 8 | 12 | 滾針軸承 | 2840 | 1270 | 26000 | 43000 | |
NSK軸承 | FBN-182217-E | 18 | 22 | 17 | 滾針軸承 | 11500 | 16500 | ||
NSK軸承 | MFJ-1416 | 14 | 20 | 滾針軸承 | 9500 | 5300 | 15000 | 24000 | |
NSK軸承 | FJ-4520 | 45 | 52 | 滾針軸承 | 25500 | 21200 | 4300 | 6700 | |
NSK軸承 | MFJH-810 | 8 | 14 | 滾針軸承 | 4300 | 1770 | 28000 | 45000 | |
NSK軸承 | MF-5024 | 50 | 58 | 滾針軸承 | 48000 | 53000 | 1700 | 2800 | |
NSK軸承 | FWF-909830 | 90 | 98 | 30 | 滾針軸承 | 70000 | 177000 | 2800 | 4500 |
NSK軸承 | FBN-182222-E | 18 | 22 | 22 | 滾針軸承 | 14200 | 21600 | ||
NSK軸承 | NA5902 | 20 | 28 | 滾針軸承 | 15700 | 21900 | 13000 | 22000 | |
NSK軸承 | MFJ-2516 | 25 | 32 | 滾針軸承 | 15200 | 9350 | 8000 | 13000 | |
NSK軸承 | RLM3025 | 30 | 37 | 滾針軸承 | 24500 | 44000 | 7100 | 12000 | |
NSK軸承 | FJ-3020 | 30 | 37 | 滾針軸承 | 19400 | 13300 | 6700 | 10000 | |
NSK軸承 | MFJ-4020 | 40 | 47 | 滾針軸承 | 23500 | 18500 | 4800 | 7500 | |
NSK軸承 | MFJ-1312 | 13 | 19 | 滾針軸承 | 6950 | 3400 | 16000 | 26000 | |
NSK軸承 | F-1812 | 18 | 24 | 滾針軸承 | 10900 | 7900 | 3000 | 5000 | |
NSK軸承 | MFJ-2820 | 28 | 35 | 滾針軸承 | 20500 | 14200 | 7100 | 11000 | |
NSK軸承 | FWF-162212-E | 16 | 22 | 12 | 滾針軸承 | 9500 | 9600 | ||
NSK軸承 | MFJ-2012 | 20 | 26 | 滾針軸承 | 8150 | 4650 | 10000 | 16000 | |
NSK軸承 | F-2820 | 28 | 35 | 滾針軸承 | 27300 | 24600 | 2400 | 4000 | |
NSK軸承 | RLM2520 | 25 | 32 | 滾針軸承 | 18800 | 29700 | 8500 | 14000 | |
NSK軸承 | LM1515 | 15 | 20 | 滾針軸承 | 8100 | 11700 | 14000 | 24000 |
微信二維碼