品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | F-1412 | 14 | 20 | 滾針軸承 | 9450 | 6350 | 3800 | 6000 | |
NSK軸承 | FWF-252913 | 25 | 29 | 13 | 滾針軸承 | 11300 | 18000 | 10000 | 17000 |
NSK軸承 | FWF-354017 | 35 | 40 | 17 | 滾針軸承 | 20500 | 37000 | 7500 | 12000 |
NSK軸承 | FWF-606825 | 60 | 68 | 25 | 滾針軸承 | 52000 | 105000 | 4300 | 6700 |
NSK軸承 | MFH-1212 | 12 | 18 | 滾針軸承 | 9000 | 5700 | 4500 | 7500 | |
NSK軸承 | MF-1612 | 16 | 22 | 滾針軸承 | 10200 | 7100 | 3400 | 5300 | |
NSK軸承 | FWF-152110-E | 15 | 21 | 10 | 滾針軸承 | 7950 | 7500 | ||
NSK軸承 | F-4016 | 40 | 47 | 滾針軸承 | 25700 | 24900 | 1800 | 3000 | |
NSK軸承 | RNA5904 | 25 | 37 | 滾針軸承 | 27800 | 35500 | 11000 | 18000 | |
NSK軸承 | MF-4016 | 40 | 47 | 滾針軸承 | 25700 | 24900 | 1800 | 3000 | |
NSK軸承 | F-1612 | 16 | 22 | 滾針軸承 | 10200 | 7100 | 3400 | 5300 | |
NSK軸承 | MFJ-2020 | 20 | 26 | 滾針軸承 | 15300 | 10500 | 10000 | 16000 | |
NSK軸承 | FWF-606630 | 60 | 66 | 30 | 滾針軸承 | 50000 | 122000 | 4300 | 6700 |
NSK軸承 | FWF-606620 | 60 | 66 | 20 | 滾針軸承 | 33000 | 71500 | 4300 | 6700 |
NSK軸承 | RNA5902 | 20 | 28 | 滾針軸承 | 15700 | 21900 | 13000 | 22000 | |
NSK軸承 | F-4020 | 40 | 47 | 滾針軸承 | 32500 | 34000 | 1800 | 3000 | |
NSK軸承 | LM2015 | 20 | 27 | 滾針軸承 | 11900 | 15400 | 11000 | 18000 | |
NSK軸承 | MFJ-3020 | 30 | 37 | 滾針軸承 | 19400 | 13300 | 6700 | 10000 | |
NSK軸承 | FJ-4020 | 40 | 47 | 滾針軸承 | 23500 | 18500 | 4800 | 7500 | |
NSK軸承 | RLM2512 | 25 | 32 | 滾針軸承 | 10300 | 13700 | 8500 | 14000 | |
NSK軸承 | F-1512 | 15 | 21 | 滾針軸承 | 10300 | 6900 | 3800 | 6000 | |
NSK軸承 | LM3025 | 30 | 37 | 滾針軸承 | 24500 | 44000 | 7100 | 12000 | |
NSK軸承 | FJ-5020L | 50 | 58 | 滾針軸承 | 28900 | 23100 | 3800 | 6300 | |
NSK軸承 | FH-910 | 9 | 15 | 滾針軸承 | 6100 | 3350 | 6000 | 10000 | |
NSK軸承 | FJ-1712 | 17 | 23 | 滾針軸承 | 8450 | 4450 | 12000 | 19000 |
微信二維碼