品牌 | 國內(nèi)新型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | FJ-2516 | 25 | 32 | 滾針軸承 | 15200 | 9350 | 8000 | 13000 | |
NSK軸承 | F-5024 | 50 | 58 | 滾針軸承 | 48000 | 53000 | 1700 | 2800 | |
NSK軸承 | FBN-182217-E | 18 | 22 | 17 | 滾針軸承 | 11500 | 16500 | ||
NSK軸承 | RNA4905 | 30 | 42 | 滾針軸承 | 21400 | 26800 | 9000 | 14000 | |
NSK軸承 | FWF-222814-E | 22 | 28 | 14 | 滾針軸承 | 13900 | 17100 | ||
NSK軸承 | FWF-141910-E | 14 | 19 | 10 | 滾針軸承 | 7800 | 8050 | ||
NSK軸承 | FWF-455325 | 45 | 53 | 25 | 滾針軸承 | 44000 | 77000 | 5600 | 9500 |
NSK軸承 | FJ-3020 | 30 | 37 | 滾針軸承 | 19400 | 13300 | 6700 | 10000 | |
NSK軸承 | MFH-910 | 9 | 15 | 滾針軸承 | 6100 | 3350 | 6000 | 10000 | |
NSK軸承 | FWF-142012-E | 14 | 20 | 12 | 滾針軸承 | 8900 | 8600 | ||
NSK軸承 | FWF-222817 | 22 | 28 | 17 | 滾針軸承 | 17300 | 22700 | 12000 | 20000 |
NSK軸承 | FWF-323920 | 32 | 39 | 20 | 滾針軸承 | 27300 | 41000 | 8500 | 13000 |
NSK軸承 | FWF-162212-E | 16 | 22 | 12 | 滾針軸承 | 9500 | 9600 | ||
NSK軸承 | FWF-252910 | 25 | 29 | 10 | 滾針軸承 | 9350 | 14100 | 10000 | 17000 |
NSK軸承 | FH-910 | 9 | 15 | 滾針軸承 | 6100 | 3350 | 6000 | 10000 | |
NSK軸承 | FJ-1812 | 18 | 24 | 滾針軸承 | 7650 | 4200 | 11000 | 18000 | |
NSK軸承 | FWF-152110-E | 15 | 21 | 10 | 滾針軸承 | 7950 | 7500 | ||
NSK軸承 | FJ-4020 | 40 | 47 | 滾針軸承 | 23500 | 18500 | 4800 | 7500 | |
NSK軸承 | FWF-909830 | 90 | 98 | 30 | 滾針軸承 | 70000 | 177000 | 2800 | 4500 |
NSK軸承 | FWF-455027 | 45 | 50 | 27 | 滾針軸承 | 34000 | 77500 | 5600 | 9000 |
NSK軸承 | FWF-606620 | 60 | 66 | 20 | 滾針軸承 | 33000 | 71500 | 4300 | 6700 |
NSK軸承 | F-1412 | 14 | 20 | 滾針軸承 | 9450 | 6350 | 3800 | 6000 | |
NSK軸承 | RNA6903 | 22 | 30 | 滾針軸承 | 20700 | 32500 | 12000 | 20000 | |
NSK軸承 | LM2010 | 20 | 27 | 滾針軸承 | 7950 | 9150 | 11000 | 18000 | |
NSK軸承 | LM1212 | 12 | 17 | 滾針軸承 | 6150 | 7650 | 18000 | 30000 |
微信二維碼