品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | FWF-222814-E | 22 | 28 | 14 | 滾針軸承 | 13900 | 17100 | ||
NSK軸承 | FWF-152117 | 15 | 21 | 17 | 滾針軸承 | 13400 | 14800 | 19000 | 30000 |
NSK軸承 | FJ-2526 | 25 | 32 | 滾針軸承 | 26200 | 18800 | 8000 | 13000 | |
NSK軸承 | MFJH-1212 | 12 | 18 | 滾針軸承 | 6450 | 3050 | 17000 | 28000 | |
NSK軸承 | RLM1616 | 16 | 24 | 滾針軸承 | 12900 | 14200 | 13000 | 22000 | |
NSK軸承 | MFJ-3526 | 35 | 42 | 滾針軸承 | 31500 | 25800 | 5600 | 9000 | |
NSK軸承 | FJ-79 | 7 | 11 | 滾針軸承 | 2550 | 1110 | 30000 | 48000 | |
NSK軸承 | MF-5524 | 55 | 63 | 滾針軸承 | 50500 | 58000 | 1600 | 2400 | |
NSK軸承 | MF-1612 | 16 | 22 | 滾針軸承 | 10200 | 7100 | 3400 | 5300 | |
NSK軸承 | LM2225 | 22 | 29 | 滾針軸承 | 21300 | 33500 | 10000 | 16000 | |
NSK軸承 | MF-1412 | 14 | 20 | 滾針軸承 | 9450 | 6350 | 3800 | 6000 | |
NSK軸承 | FWF-455325 | 45 | 53 | 25 | 滾針軸承 | 44000 | 77000 | 5600 | 9500 |
NSK軸承 | FBN-182217-E | 18 | 22 | 17 | 滾針軸承 | 11500 | 16500 | ||
NSK軸承 | FBN-162120-E | 16 | 21 | 20 | 滾針軸承 | 14200 | 18100 | ||
NSK軸承 | FJ-810 | 8 | 12 | 滾針軸承 | 2840 | 1270 | 26000 | 43000 | |
NSK軸承 | RNA4901 | 16 | 24 | 滾針軸承 | 10100 | 11700 | 17000 | 28000 | |
NSK軸承 | RNA4902 | 20 | 28 | 滾針軸承 | 10800 | 13600 | 13000 | 22000 | |
NSK軸承 | FJ-1712 | 17 | 23 | 滾針軸承 | 8450 | 4450 | 12000 | 19000 | |
NSK軸承 | MFH-910 | 9 | 15 | 滾針軸承 | 6100 | 3350 | 6000 | 10000 | |
NSK軸承 | FWF-152110-E | 15 | 21 | 10 | 滾針軸承 | 7950 | 7500 | ||
NSK軸承 | MFJ-2516 | 25 | 32 | 滾針軸承 | 15200 | 9350 | 8000 | 13000 | |
NSK軸承 | FWF-162212-E | 16 | 22 | 12 | 滾針軸承 | 9500 | 9600 | ||
NSK軸承 | F-1412 | 14 | 20 | 滾針軸承 | 9450 | 6350 | 3800 | 6000 | |
NSK軸承 | FWF-909830 | 90 | 98 | 30 | 滾針軸承 | 70000 | 177000 | 2800 | 4500 |
NSK軸承 | LM1710 | 17 | 22 | 滾針軸承 | 5850 | 7950 | 13000 | 20000 |
微信二維碼