品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | MF-4516 | 45 | 52 | 滾針軸承 | 27300 | 27800 | 1600 | 2600 | |
NSK軸承 | FJ-1010 | 10 | 14 | 滾針軸承 | 3500 | 1760 | 20000 | 32000 | |
NSK軸承 | MF-5524 | 55 | 63 | 滾針軸承 | 50500 | 58000 | 1600 | 2400 | |
NSK軸承 | MFJ-3020 | 30 | 37 | 滾針軸承 | 19400 | 13300 | 6700 | 10000 | |
NSK軸承 | FWF-152117 | 15 | 21 | 17 | 滾針軸承 | 13400 | 14800 | 19000 | 30000 |
NSK軸承 | FJ-2820 | 28 | 35 | 滾針軸承 | 20500 | 14200 | 7100 | 11000 | |
NSK軸承 | FWF-222915-E | 22 | 29 | 15 | 滾針軸承 | 16300 | 19000 | ||
NSK軸承 | FJ-1416 | 14 | 20 | 滾針軸承 | 9500 | 5300 | 15000 | 24000 | |
NSK軸承 | F-1412 | 14 | 20 | 滾針軸承 | 9450 | 6350 | 3800 | 6000 | |
NSK軸承 | FWF-222814-E | 22 | 28 | 14 | 滾針軸承 | 13900 | 17100 | ||
NSK軸承 | MF-5024 | 50 | 58 | 滾針軸承 | 48000 | 53000 | 1700 | 2800 | |
NSK軸承 | F-1612 | 16 | 22 | 滾針軸承 | 10200 | 7100 | 3400 | 5300 | |
NSK軸承 | FWF-9510330 | 95 | 103 | 30 | 滾針軸承 | 69500 | 177000 | 2600 | 4300 |
NSK軸承 | FWF-142012-E | 14 | 20 | 12 | 滾針軸承 | 8900 | 8600 | ||
NSK軸承 | MFJ-79 | 7 | 11 | 滾針軸承 | 2550 | 1110 | 30000 | 48000 | |
NSK軸承 | FJ-3016L | 30 | 37 | 滾針軸承 | 15600 | 10100 | 6700 | 10000 | |
NSK軸承 | FWF-162217 | 16 | 22 | 17 | 滾針軸承 | 14700 | 16900 | 17000 | 28000 |
NSK軸承 | FWF-323920 | 32 | 39 | 20 | 滾針軸承 | 27300 | 41000 | 8500 | 13000 |
NSK軸承 | FWF-162212-E | 16 | 22 | 12 | 滾針軸承 | 9500 | 9600 | ||
NSK軸承 | MF-1612 | 16 | 22 | 滾針軸承 | 10200 | 7100 | 3400 | 5300 | |
NSK軸承 | FWF-252913 | 25 | 29 | 13 | 滾針軸承 | 11300 | 18000 | 10000 | 17000 |
NSK軸承 | LM2225 | 22 | 29 | 滾針軸承 | 21300 | 33500 | 10000 | 16000 | |
NSK軸承 | FJ-1312 | 13 | 19 | 滾針軸承 | 6950 | 3400 | 16000 | 26000 | |
NSK軸承 | FJ-1712 | 17 | 23 | 滾針軸承 | 8450 | 4450 | 12000 | 19000 | |
NSK軸承 | FJ-2012 | 20 | 26 | 滾針軸承 | 8150 | 4650 | 10000 | 16000 |
微信二維碼