品牌 | 國內(nèi)新型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | NA4824 | 130 | 150 | 滾針軸承 | 105000 | 238000 | 1900 | 3200 | |
NSK軸承 | NA4864 | 350 | 400 | 滾針軸承 | 675000 | 1900000 | 710 | 1100 | |
NSK軸承 | NA4924 | 135 | 165 | 滾針軸承 | 192000 | 395000 | 1900 | 3000 | |
NSK軸承 | RNA69/28 | 32 | 45 | 滾針軸承 | 41000 | 63500 | 8500 | 13000 | |
NSK軸承 | FNTA-1024 | 滾針軸承 | 7750 | 23000 | 17000 | ||||
NSK軸承 | RNA6911 | 63 | 80 | 滾針軸承 | 93500 | 181000 | 4000 | 6700 | |
NSK軸承 | NA4856 | 305 | 350 | 滾針軸承 | 510000 | 1390000 | 800 | 1300 | |
NSK軸承 | LM354520 | 35 | 45 | 滾針軸承 | 27500 | 42500 | 6300 | 10000 | |
NSK軸承 | NA6915 | 85 | 105 | 滾針軸承 | 149000 | 325000 | 3000 | 5000 | |
NSK軸承 | RNA4872 | 390 | 440 | 滾針軸承 | 705000 | 2080000 | 630 | 1000 | |
NSK軸承 | FNTA-1831 | 滾針軸承 | 8600 | 29700 | 13000 | ||||
NSK軸承 | RNA4844 | 240 | 270 | 滾針軸承 | 286000 | 805000 | 1000 | 1700 | |
NSK軸承 | FWF-606620 | 60 | 66 | 20 | 滾針軸承 | 33000 | 71500 | 4300 | 6700 |
NSK軸承 | FWF-909830 | 90 | 98 | 30 | 滾針軸承 | 70000 | 177000 | 2800 | 4500 |
NSK軸承 | FBN-162120-E | 16 | 21 | 20 | 滾針軸承 | 14200 | 18100 | ||
NSK軸承 | FWF-323920 | 32 | 39 | 20 | 滾針軸承 | 27300 | 41000 | 8500 | 13000 |
NSK軸承 | FWF-222814-E | 22 | 28 | 14 | 滾針軸承 | 13900 | 17100 | ||
NSK軸承 | FWF-152110-E | 15 | 21 | 10 | 滾針軸承 | 7950 | 7500 | ||
NSK軸承 | FJ-810 | 8 | 12 | 滾針軸承 | 2840 | 1270 | 26000 | 43000 | |
NSK軸承 | FWF-202410 | 20 | 24 | 10 | 滾針軸承 | 8000 | 10700 | 13000 | 20000 |
NSK軸承 | FWF-141910-E | 14 | 19 | 10 | 滾針軸承 | 7800 | 8050 | ||
NSK軸承 | FWF-455027 | 45 | 50 | 27 | 滾針軸承 | 34000 | 77500 | 5600 | 9000 |
NSK軸承 | FWF-182213 | 18 | 22 | 13 | 滾針軸承 | 9450 | 12900 | 15000 | 24000 |
NSK軸承 | FWF-252910 | 25 | 29 | 10 | 滾針軸承 | 9350 | 14100 | 10000 | 17000 |
NSK軸承 | FJ-79 | 7 | 11 | 滾針軸承 | 2550 | 1110 | 30000 | 48000 |
微信二維碼