品牌 | 國內(nèi)新型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | FJ-1712 | 17 | 23 | 滾針軸承 | 8450 | 4450 | 12000 | 19000 | |
NSK軸承 | F-1612 | 16 | 22 | 滾針軸承 | 10200 | 7100 | 3400 | 5300 | |
NSK軸承 | FJ-2012 | 20 | 26 | 滾針軸承 | 8150 | 4650 | 10000 | 16000 | |
NSK軸承 | FWF-141910-E | 14 | 19 | 10 | 滾針軸承 | 7800 | 8050 | ||
NSK軸承 | LM1420 | 14 | 22 | 滾針軸承 | 15500 | 17500 | 15000 | 24000 | |
NSK軸承 | FJ-3016L | 30 | 37 | 滾針軸承 | 15600 | 10100 | 6700 | 10000 | |
NSK軸承 | F-4016 | 40 | 47 | 滾針軸承 | 25700 | 24900 | 1800 | 3000 | |
NSK軸承 | FJ-2526 | 25 | 32 | 滾針軸承 | 26200 | 18800 | 8000 | 13000 | |
NSK軸承 | LM1710 | 17 | 22 | 滾針軸承 | 5850 | 7950 | 13000 | 20000 | |
NSK軸承 | FJ-3020 | 30 | 37 | 滾針軸承 | 19400 | 13300 | 6700 | 10000 | |
NSK軸承 | F-5524 | 55 | 63 | 滾針軸承 | 50500 | 58000 | 1600 | 2400 | |
NSK軸承 | FJ-2020 | 20 | 26 | 滾針軸承 | 15300 | 10500 | 10000 | 16000 | |
NSK軸承 | F-5024 | 50 | 58 | 滾針軸承 | 48000 | 53000 | 1700 | 2800 | |
NSK軸承 | FWF-222814-E | 22 | 28 | 14 | 滾針軸承 | 13900 | 17100 | ||
NSK軸承 | FWF-303513 | 30 | 35 | 13 | 滾針軸承 | 14000 | 21600 | 8500 | 14000 |
NSK軸承 | FWF-182213 | 18 | 22 | 13 | 滾針軸承 | 9450 | 12900 | 15000 | 24000 |
NSK軸承 | FWF-252910 | 25 | 29 | 10 | 滾針軸承 | 9350 | 14100 | 10000 | 17000 |
NSK軸承 | FJ-2516 | 25 | 32 | 滾針軸承 | 15200 | 9350 | 8000 | 13000 | |
NSK軸承 | F-1512 | 15 | 21 | 滾針軸承 | 10300 | 6900 | 3800 | 6000 | |
NSK軸承 | FWF-455027 | 45 | 50 | 27 | 滾針軸承 | 34000 | 77500 | 5600 | 9000 |
NSK軸承 | F-4516 | 45 | 52 | 滾針軸承 | 27300 | 27800 | 1600 | 2600 | |
NSK軸承 | FH-910 | 9 | 15 | 滾針軸承 | 6100 | 3350 | 6000 | 10000 | |
NSK軸承 | RNA4901 | 16 | 24 | 滾針軸承 | 10100 | 11700 | 17000 | 28000 | |
NSK軸承 | FJ-2820 | 28 | 35 | 滾針軸承 | 20500 | 14200 | 7100 | 11000 | |
NSK軸承 | FBN-162120-E | 16 | 21 | 20 | 滾針軸承 | 14200 | 18100 |
微信二維碼