品牌 | 國內(nèi)新型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | NA4824 | 130 | 150 | 滾針軸承 | 105000 | 238000 | 1900 | 3200 | |
NSK軸承 | NA5918 | 105 | 125 | 滾針軸承 | 143000 | 330000 | 2400 | 4000 | |
NSK軸承 | LM4520 | 45 | 55 | 滾針軸承 | 31000 | 53500 | 4800 | 8000 | |
NSK軸承 | NA4918 | 105 | 125 | 滾針軸承 | 108000 | 228000 | 2400 | 4000 | |
NSK軸承 | NA4856 | 305 | 350 | 滾針軸承 | 510000 | 1390000 | 800 | 1300 | |
NSK軸承 | RNA4920 | 115 | 140 | 滾針軸承 | 144000 | 295000 | 2200 | 3600 | |
NSK軸承 | NA4852 | 285 | 320 | 滾針軸承 | 395000 | 1160000 | 900 | 1400 | |
NSK軸承 | NA4926 | 150 | 180 | 滾針軸承 | 228000 | 515000 | 1700 | 2800 | |
NSK軸承 | RNA4868 | 370 | 420 | 滾針軸承 | 690000 | 1990000 | 670 | 1100 | |
NSK軸承 | NA6913 | 72 | 90 | 滾針軸承 | 103000 | 213000 | 3600 | 5600 | |
NSK軸承 | RNA4914 | 80 | 100 | 滾針軸承 | 80500 | 143000 | 3200 | 5300 | |
NSK軸承 | RLM3530 | 35 | 42 | 滾針軸承 | 31000 | 63500 | 6300 | 10000 | |
NSK軸承 | RNA4922 | 125 | 150 | 滾針軸承 | 149000 | 315000 | 2000 | 3200 | |
NSK軸承 | RNA5910 | 58 | 72 | 滾針軸承 | 59500 | 113000 | 4500 | 7100 | |
NSK軸承 | FNTA-4565 | 滾針軸承 | 28700 | 137000 | 6300 | ||||
NSK軸承 | RLM3830 | 38 | 48 | 滾針軸承 | 41000 | 73000 | 5600 | 9000 | |
NSK軸承 | NA59/28 | 32 | 45 | 滾針軸承 | 31500 | 44500 | 8500 | 13000 | |
NSK軸承 | FNTA-75100 | 滾針軸承 | 60000 | 335000 | 4000 | ||||
NSK軸承 | NA4844 | 240 | 270 | 滾針軸承 | 286000 | 805000 | 1000 | 1700 | |
NSK軸承 | NA4922 | 125 | 150 | 滾針軸承 | 149000 | 315000 | 2000 | 3200 | |
NSK軸承 | NA6909 | 52 | 68 | 滾針軸承 | 76000 | 149000 | 5000 | 8000 | |
NSK軸承 | LM506225 | 50 | 62 | 滾針軸承 | 43000 | 77500 | 4300 | 7100 | |
NSK軸承 | NA6910 | 58 | 72 | 滾針軸承 | 79000 | 163000 | 4500 | 7100 | |
NSK軸承 | NA6916 | 90 | 110 | 滾針軸承 | 155000 | 345000 | 2800 | 4500 | |
NSK軸承 | RNA5909 | 52 | 68 | 滾針軸承 | 57000 | 104000 | 5000 | 8000 |
微信二維碼