品牌 | 國內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | RNA5928 | 160 | 190 | 滾針軸承 | 310000 | 775000 | 1600 | 2600 | |
NSK軸承 | NA4922 | 125 | 150 | 滾針軸承 | 149000 | 315000 | 2000 | 3200 | |
NSK軸承 | NA5919 | 110 | 130 | 滾針軸承 | 148000 | 350000 | 2200 | 3800 | |
NSK軸承 | NA49/32 | 40 | 52 | 滾針軸承 | 29900 | 45000 | 6700 | 10000 | |
NSK軸承 | RNA6910 | 58 | 72 | 滾針軸承 | 79000 | 163000 | 4500 | 7100 | |
NSK軸承 | LM4030 | 40 | 50 | 滾針軸承 | 42000 | 76500 | 5300 | 9000 | |
NSK軸承 | LM506220 | 50 | 62 | 滾針軸承 | 35500 | 60500 | 4300 | 7100 | |
NSK軸承 | RNA4836 | 195 | 225 | 滾針軸承 | 230000 | 565000 | 1300 | 2000 | |
NSK軸承 | RLM5530 | 55 | 65 | 滾針軸承 | 49000 | 104000 | 4000 | 6300 | |
NSK軸承 | NA4920 | 115 | 140 | 滾針軸承 | 144000 | 295000 | 2200 | 3600 | |
NSK軸承 | LM354520 | 35 | 45 | 滾針軸承 | 27500 | 42500 | 6300 | 10000 | |
NSK軸承 | NA4824 | 130 | 150 | 滾針軸承 | 105000 | 238000 | 1900 | 3200 | |
NSK軸承 | FNTA-4060 | 滾針軸承 | 26900 | 122000 | 6700 | ||||
NSK軸承 | NA4924 | 135 | 165 | 滾針軸承 | 192000 | 395000 | 1900 | 3000 | |
NSK軸承 | FNTA-1226 | 滾針軸承 | 8350 | 26300 | 16000 | ||||
NSK軸承 | LM3520 | 35 | 42 | 滾針軸承 | 22300 | 41000 | 6300 | 10000 | |
NSK軸承 | RNA5912 | 68 | 85 | 滾針軸承 | 77500 | 145000 | 3800 | 6300 | |
NSK軸承 | RNA6909 | 52 | 68 | 滾針軸承 | 76000 | 149000 | 5000 | 8000 | |
NSK軸承 | LM4020 | 40 | 50 | 滾針軸承 | 29700 | 49000 | 5300 | 9000 | |
NSK軸承 | RNA5910 | 58 | 72 | 滾針軸承 | 59500 | 113000 | 4500 | 7100 | |
NSK軸承 | NA4844 | 240 | 270 | 滾針軸承 | 286000 | 805000 | 1000 | 1700 | |
NSK軸承 | RNA4912 | 68 | 85 | 滾針軸承 | 56000 | 95500 | 3800 | 6300 | |
NSK軸承 | NA5918 | 105 | 125 | 滾針軸承 | 143000 | 330000 | 2400 | 4000 | |
NSK軸承 | FCJS-16 | 6 | 16 | 滾針軸承 | 2830 | 2360 | 3350 | ||
NSK軸承 | NA6913 | 72 | 90 | 滾針軸承 | 103000 | 213000 | 3600 | 5600 |
微信二維碼