品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | NA4928 | 160 | 190 | 滾針軸承 | 235000 | 545000 | 1600 | 2600 | |
NSK軸承 | RNA4828 | 155 | 175 | 滾針軸承 | 133000 | 340000 | 1600 | 2600 | |
NSK軸承 | FNTA-85110 | 滾針軸承 | 64500 | 380000 | 3600 | ||||
NSK軸承 | LM4030 | 40 | 50 | 滾針軸承 | 42000 | 76500 | 5300 | 9000 | |
NSK軸承 | RLM4030 | 40 | 50 | 滾針軸承 | 42000 | 76500 | 5300 | 9000 | |
NSK軸承 | RNA4911 | 63 | 80 | 滾針軸承 | 53500 | 87500 | 4000 | 6700 | |
NSK軸承 | RNA6917 | 100 | 120 | 滾針軸承 | 174000 | 415000 | 2600 | 4000 | |
NSK軸承 | NA4917 | 100 | 120 | 滾針軸承 | 104000 | 214000 | 2600 | 4000 | |
NSK軸承 | NA5913 | 72 | 90 | 滾針軸承 | 81000 | 157000 | 3600 | 5600 | |
NSK軸承 | RNA4864 | 350 | 400 | 滾針軸承 | 675000 | 1900000 | 710 | 1100 | |
NSK軸承 | RNA6918 | 105 | 125 | 滾針軸承 | 181000 | 445000 | 2400 | 4000 | |
NSK軸承 | RNA4832 | 175 | 200 | 滾針軸承 | 184000 | 465000 | 1400 | 2200 | |
NSK軸承 | NA4911 | 63 | 80 | 滾針軸承 | 53500 | 87500 | 4000 | 6700 | |
NSK軸承 | LM5530 | 55 | 65 | 滾針軸承 | 49000 | 104000 | 4000 | 6300 | |
NSK軸承 | RNA4906 | 35 | 47 | 滾針軸承 | 23900 | 32500 | 7500 | 12000 | |
NSK軸承 | FNTA-80105 | 滾針軸承 | 63000 | 365000 | 3800 | ||||
NSK軸承 | NA5920 | 115 | 140 | 滾針軸承 | 193000 | 430000 | 2200 | 3600 | |
NSK軸承 | RNA4922 | 125 | 150 | 滾針軸承 | 149000 | 315000 | 2000 | 3200 | |
NSK軸承 | LM4020 | 40 | 50 | 滾針軸承 | 29700 | 49000 | 5300 | 9000 | |
NSK軸承 | RNA4912 | 68 | 85 | 滾針軸承 | 56000 | 95500 | 3800 | 6300 | |
NSK軸承 | NA4844 | 240 | 270 | 滾針軸承 | 286000 | 805000 | 1000 | 1700 | |
NSK軸承 | LM354520 | 35 | 45 | 滾針軸承 | 27500 | 42500 | 6300 | 10000 | |
NSK軸承 | LM3820 | 38 | 48 | 滾針軸承 | 29000 | 47000 | 5600 | 9000 | |
NSK軸承 | NA4840 | 220 | 250 | 滾針軸承 | 274000 | 740000 | 1100 | 1800 | |
NSK軸承 | FNTA-1629 | 滾針軸承 | 8200 | 27100 | 14000 |
微信二維碼