品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | FCRS-90 | 30 | 90 | 滾針軸承 | 60500 | 61000 | 59000 | ||
NSK軸承 | NN4976KR | 380 | 520 | 140 | 圓柱滾子軸承 | 1880 | 4600 | 1500 | 1800 |
NSK軸承 | NN4921MBKR | 105 | 145 | 40 | 圓柱滾子軸承 | 161 | 315 | 6000 | 7200 |
NSK軸承 | N1060KR | 300 | 460 | 74 | 圓柱滾子軸承 | 885 | 1400 | 1800 | 2000 |
NSK軸承 | FYCRS-20 | 20 | 47 | 25 | 滾針軸承 | 28900 | 50000 | 20800 | |
NSK軸承 | NN3009MBKR | 45 | 75 | 23 | 圓柱滾子軸承 | 52 | 68.5 | 12500 | 15000 |
NSK軸承 | NN4928MBKR | 140 | 190 | 50 | 圓柱滾子軸承 | 283 | 585 | 4600 | 5500 |
NSK軸承 | 20TAC47CDDG | 20 | 47 | 15 | 滾珠絲杠支承軸承 | 6900 | |||
NSK軸承 | FYCR-15 | 15 | 35 | 19 | 滾針軸承 | 18700 | 29300 | 11800 | |
NSK軸承 | 220BAR10S | 220 | 340 | 108 | 推力角接觸球軸承 | 189 | 505 | 2400 | 3100 |
NSK軸承 | 360BAR10S | 360 | 540 | 159 | 推力角接觸球軸承 | 360 | 1320 | 1500 | 1900 |
NSK軸承 | NN3019ZTBKR | 95 | 145 | 37 | 圓柱滾子軸承 | 89 | 123 | 7500 | 9900 |
NSK軸承 | NN3944MBKR | 220 | 300 | 60 | 圓柱滾子軸承 | 440 | 895 | 2500 | 3100 |
NSK軸承 | NN3032ZTBKR | 160 | 240 | 60 | 圓柱滾子軸承 | 222 | 330 | 4500 | 6000 |
NSK軸承 | FYCR-50 | 50 | 90 | 32 | 滾針軸承 | 60500 | 152000 | 49500 | |
NSK軸承 | NN3934MBKR | 170 | 230 | 45 | 圓柱滾子軸承 | 280 | 550 | 3800 | 4500 |
NSK軸承 | NNU49/530K | 530 | 710 | 180 | 圓柱滾子軸承 | 3050 | 8150 | 900 | 1200 |
NSK軸承 | FCRS-22 | 10 | 22 | 滾針軸承 | 8550 | 6550 | 5300 | ||
NSK軸承 | NN3960KR | 300 | 420 | 90 | 圓柱滾子軸承 | 855 | 1800 | 1800 | 2300 |
NSK軸承 | N1010MRKR | 50 | 80 | 16 | 圓柱滾子軸承 | 32 | 36 | 13000 | 20000 |
NSK軸承 | NNU4996K | 480 | 650 | 170 | 圓柱滾子軸承 | 2690 | 7000 | 1000 | 1300 |
NSK軸承 | NN3030TBKR | 150 | 225 | 56 | 圓柱滾子軸承 | 335 | 585 | 4500 | 5300 |
NSK軸承 | NN30/530K | 530 | 780 | 185 | 圓柱滾子軸承 | 3200 | 6900 | 900 | 1100 |
NSK軸承 | NNU4928MBKR | 140 | 190 | 50 | 圓柱滾子軸承 | 283 | 585 | 4600 | 5500 |
NSK軸承 | FCR-47 | 20 | 47 | 滾針軸承 | 28200 | 26400 | 20800 |
微信二維碼