品牌 | 國內(nèi)新型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | F636ZZ | 6 | 22 | 深溝球軸承 | 3300 | 1370 | 30000 | ||
NSK軸承 | MF105 | 5 | 10 | 3 | 深溝球軸承 | 430 | 168 | 50000 | 60000 |
NSK軸承 | FBN-121514Z-E | 12 | 15 | 14.3 | 滾針軸承 | 6400 | 8400 | ||
NSK軸承 | F697ZZ1 | 7 | 17 | 深溝球軸承 | 1610 | 715 | 36000 | ||
NSK軸承 | R1 | 1.397 | 4.762 | 1.984 | 深溝球軸承 | 231 | 66 | 90000 | 110000 |
NSK軸承 | F688AVV | 8 | 16 | 深溝球軸承 | 1610 | 710 | 36000 | ||
NSK軸承 | MF106 | 6 | 10 | 2.5 | 深溝球軸承 | 495 | 218 | 45000 | 53000 |
NSK軸承 | F695 | 5 | 13 | 4 | 深溝球軸承 | 1080 | 430 | 43000 | 50000 |
NSK軸承 | 609ZZ | 9 | 24 | 深溝球軸承 | 3350 | 1430 | 32000 | ||
NSK軸承 | R144ZZ | 3.175 | 6.35 | 深溝球軸承 | 283 | 95 | 67000 | ||
NSK軸承 | F689VV | 9 | 17 | 深溝球軸承 | 1330 | 665 | 36000 | ||
NSK軸承 | F607DD | 7 | 19 | 深溝球軸承 | 2340 | 885 | 32000 | ||
NSK軸承 | FR1-5ZZS | 2.38 | 7.938 | 深溝球軸承 | 550 | 175 | 60000 | ||
NSK軸承 | MF117ZZ | 7 | 11 | 深溝球軸承 | 455 | 201 | 43000 | ||
NSK軸承 | R1-5ZZS | 2.38 | 7.938 | 深溝球軸承 | 550 | 175 | 60000 | ||
NSK軸承 | FR0 | 1.191 | 3.967 | 1.588 | 深溝球軸承 | 138 | 35 | 110000 | 130000 |
NSK軸承 | F623 | 3 | 10 | 4 | 深溝球軸承 | 630 | 218 | 50000 | 60000 |
NSK軸承 | R1810ZZ | 7.938 | 12.7 | 深溝球軸承 | 540 | 276 | 40000 | ||
NSK軸承 | R4BZZ | 6.35 | 15.875 | 深溝球軸承 | 1610 | 660 | 38000 | ||
NSK軸承 | F689DD | 9 | 17 | 深溝球軸承 | 1330 | 665 | 24000 | ||
NSK軸承 | R3ZZ | 4.762 | 12.7 | 深溝球軸承 | 1300 | 485 | 43000 | ||
NSK軸承 | MF104BZZ | 4 | 10 | 深溝球軸承 | 710 | 270 | 50000 | ||
NSK軸承 | FR168 | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 深溝球軸承 | 375 | 173 | 48000 | 56000 |
NSK軸承 | MF85 | 5 | 8 | 2 | 深溝球軸承 | 310 | 120 | 53000 | 63000 |
NSK軸承 | F602X | 2.5 | 8 | 2.8 | 深溝球軸承 | 550 | 175 | 60000 | 71000 |
微信二維碼