品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | F607VV | 7 | 19 | 深溝球軸承 | 2340 | 885 | 36000 | ||
NSK軸承 | FBN-121514Z-E | 12 | 15 | 14.3 | 滾針軸承 | 6400 | 8400 | ||
NSK軸承 | F691XZZ | 1.5 | 5 | 深溝球軸承 | 237 | 69 | 85000 | ||
NSK軸承 | MF41X | 1.2 | 4 | 1.8 | 深溝球軸承 | 138 | 35 | 110000 | 130000 |
NSK軸承 | F685ZZ | 5 | 11 | 深溝球軸承 | 715 | 281 | 45000 | ||
NSK軸承 | FR144 | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 深溝球軸承 | 283 | 95 | 67000 | 80000 |
NSK軸承 | F693 | 3 | 8 | 3 | 深溝球軸承 | 560 | 179 | 60000 | 67000 |
NSK軸承 | 689ZZ1 | 9 | 17 | 深溝球軸承 | 1330 | 665 | 36000 | ||
NSK軸承 | R168 | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 深溝球軸承 | 375 | 173 | 48000 | 56000 |
NSK軸承 | F634ZZ1 | 4 | 16 | 深溝球軸承 | 1730 | 670 | 36000 | ||
NSK軸承 | R2A | 3.175 | 12.7 | 4.366 | 深溝球軸承 | 640 | 225 | 53000 | 63000 |
NSK軸承 | F607DD | 7 | 19 | 深溝球軸承 | 2340 | 885 | 32000 | ||
NSK軸承 | F624 | 4 | 13 | 5 | 深溝球軸承 | 1300 | 485 | 40000 | 48000 |
NSK軸承 | MF74 | 4 | 7 | 2 | 深溝球軸承 | 310 | 115 | 60000 | 67000 |
NSK軸承 | FBNP-588 | 5 | 8 | 8 | 滾針軸承 | 2330 | 1860 | 60000 | 95000 |
NSK軸承 | F605ZZ | 5 | 14 | 深溝球軸承 | 1330 | 505 | 40000 | ||
NSK軸承 | FR2-5 | 3.175 | 7.938 | 2.779 | 深溝球軸承 | 560 | 179 | 60000 | 67000 |
NSK軸承 | F606ZZ | 6 | 17 | 深溝球軸承 | 2260 | 835 | 38000 | ||
NSK軸承 | FR2 | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 深溝球軸承 | 630 | 218 | 56000 | 67000 |
NSK軸承 | F687DD | 7 | 14 | 深溝球軸承 | 1170 | 510 | 34000 | ||
NSK軸承 | F602XZZ | 2.5 | 8 | 深溝球軸承 | 550 | 175 | 60000 | ||
NSK軸承 | F689ZZ1 | 9 | 17 | 深溝球軸承 | 1330 | 665 | 36000 | ||
NSK軸承 | MF74ZZ | 4 | 7 | 深溝球軸承 | 255 | 107 | 60000 | ||
NSK軸承 | F626 | 6 | 19 | 6 | 深溝球軸承 | 2340 | 885 | 32000 | 40000 |
NSK軸承 | F681 | 1 | 3 | 1 | 深溝球軸承 | 80 | 23 | 130000 | 150000 |
微信二維碼