品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | FBNP-81110 | 8 | 11 | 10 | 滾針軸承 | 3950 | 4000 | 34000 | 56000 |
NSK軸承 | F605DD | 5 | 14 | 深溝球軸承 | 1330 | 505 | 38000 | ||
NSK軸承 | R2AZZ | 3.175 | 12.7 | 深溝球軸承 | 640 | 225 | 53000 | ||
NSK軸承 | F686AVV | 6 | 13 | 深溝球軸承 | 1080 | 440 | 40000 | ||
NSK軸承 | F683AZZ | 3 | 7 | 深溝球軸承 | 390 | 130 | 63000 | ||
NSK軸承 | MF105ZZ | 5 | 10 | 深溝球軸承 | 430 | 168 | 50000 | ||
NSK軸承 | F601XZZ | 1.5 | 6 | 深溝球軸承 | 330 | 98 | 75000 | ||
NSK軸承 | MF62 | 2 | 6 | 2.5 | 深溝球軸承 | 330 | 98 | 75000 | 90000 |
NSK軸承 | MF74 | 4 | 7 | 2 | 深溝球軸承 | 310 | 115 | 60000 | 67000 |
NSK軸承 | F695 | 5 | 13 | 4 | 深溝球軸承 | 1080 | 430 | 43000 | 50000 |
NSK軸承 | F607DD | 7 | 19 | 深溝球軸承 | 2340 | 885 | 32000 | ||
NSK軸承 | F625 | 5 | 16 | 5 | 深溝球軸承 | 1730 | 670 | 36000 | 43000 |
NSK軸承 | FR0 | 1.191 | 3.967 | 1.588 | 深溝球軸承 | 138 | 35 | 110000 | 130000 |
NSK軸承 | R144ZZ | 3.175 | 6.35 | 深溝球軸承 | 283 | 95 | 67000 | ||
NSK軸承 | FR6ZZ | 9.525 | 22.225 | 深溝球軸承 | 3350 | 1410 | 32000 | ||
NSK軸承 | F602 | 2 | 7 | 2.8 | 深溝球軸承 | 385 | 127 | 63000 | 75000 |
NSK軸承 | MF85 | 5 | 8 | 2 | 深溝球軸承 | 310 | 120 | 53000 | 63000 |
NSK軸承 | F636VV | 6 | 22 | 深溝球軸承 | 3300 | 1370 | 30000 | ||
NSK軸承 | F687DD | 7 | 14 | 深溝球軸承 | 1170 | 510 | 34000 | ||
NSK軸承 | F694 | 4 | 11 | 4 | 深溝球軸承 | 960 | 345 | 48000 | 56000 |
NSK軸承 | MF128ZZ1 | 8 | 12 | 深溝球軸承 | 545 | 275 | 40000 | ||
NSK軸承 | F684ZZ | 4 | 9 | 深溝球軸承 | 640 | 225 | 53000 | ||
NSK軸承 | F606VV | 6 | 17 | 深溝球軸承 | 2260 | 835 | 38000 | ||
NSK軸承 | MF72ZZ | 2 | 7 | 深溝球軸承 | 385 | 127 | 63000 | ||
NSK軸承 | R144 | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 深溝球軸承 | 283 | 95 | 67000 | 80000 |
微信二維碼