品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | F684 | 4 | 9 | 2.5 | 深溝球軸承 | 640 | 225 | 53000 | 63000 |
NSK軸承 | F692X | 2.5 | 7 | 2.5 | 深溝球軸承 | 385 | 127 | 63000 | 75000 |
NSK軸承 | MF105 | 5 | 10 | 3 | 深溝球軸承 | 430 | 168 | 50000 | 60000 |
NSK軸承 | FR1-5 | 2.38 | 7.938 | 2.779 | 深溝球軸承 | 550 | 175 | 60000 | 71000 |
NSK軸承 | F606ZZ | 6 | 17 | 深溝球軸承 | 2260 | 835 | 38000 | ||
NSK軸承 | MF62 | 2 | 6 | 2.5 | 深溝球軸承 | 330 | 98 | 75000 | 90000 |
NSK軸承 | F687ZZ1 | 7 | 14 | 深溝球軸承 | 1170 | 510 | 40000 | ||
NSK軸承 | F683AZZ | 3 | 7 | 深溝球軸承 | 390 | 130 | 63000 | ||
NSK軸承 | F605 | 5 | 14 | 5 | 深溝球軸承 | 1330 | 505 | 40000 | 50000 |
NSK軸承 | F635ZZ | 5 | 19 | 深溝球軸承 | 2340 | 885 | 32000 | ||
NSK軸承 | R0 | 1.191 | 3.967 | 1.588 | 深溝球軸承 | 138 | 35 | 110000 | 130000 |
NSK軸承 | R4B | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 深溝球軸承 | 1610 | 660 | 38000 | 45000 |
NSK軸承 | R1-5 | 2.38 | 7.938 | 2.779 | 深溝球軸承 | 550 | 175 | 60000 | 71000 |
NSK軸承 | R166 | 4.762 | 9.525 | 3.175 | 深溝球軸承 | 710 | 270 | 50000 | 60000 |
NSK軸承 | F689ZZ1 | 9 | 17 | 深溝球軸承 | 1330 | 665 | 36000 | ||
NSK軸承 | R2 | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 深溝球軸承 | 630 | 218 | 56000 | 67000 |
NSK軸承 | F623 | 3 | 10 | 4 | 深溝球軸承 | 630 | 218 | 50000 | 60000 |
NSK軸承 | F624 | 4 | 13 | 5 | 深溝球軸承 | 1300 | 485 | 40000 | 48000 |
NSK軸承 | F686AZZ | 6 | 13 | 深溝球軸承 | 1080 | 440 | 40000 | ||
NSK軸承 | F636ZZ | 6 | 22 | 深溝球軸承 | 3300 | 1370 | 30000 | ||
NSK軸承 | FR0 | 1.191 | 3.967 | 1.588 | 深溝球軸承 | 138 | 35 | 110000 | 130000 |
NSK軸承 | F607ZZ1 | 7 | 19 | 深溝球軸承 | 2340 | 885 | 36000 | ||
NSK軸承 | F691XZZ | 1.5 | 5 | 深溝球軸承 | 237 | 69 | 85000 | ||
NSK軸承 | 689ZZ1 | 9 | 17 | 深溝球軸承 | 1330 | 665 | 36000 | ||
NSK軸承 | FR2 | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 深溝球軸承 | 630 | 218 | 56000 | 67000 |
微信二維碼