品牌 | 國內(nèi)新型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | R1-5 | 2.38 | 7.938 | 2.779 | 深溝球軸承 | 550 | 175 | 60000 | 71000 |
NSK軸承 | 628DD | 8 | 24 | 深溝球軸承 | 3350 | 1430 | 24000 | ||
NSK軸承 | F607VV | 7 | 19 | 深溝球軸承 | 2340 | 885 | 36000 | ||
NSK軸承 | R0 | 1.191 | 3.967 | 1.588 | 深溝球軸承 | 138 | 35 | 110000 | 130000 |
NSK軸承 | F633 | 3 | 13 | 5 | 深溝球軸承 | 1300 | 485 | 36000 | 43000 |
NSK軸承 | F693 | 3 | 8 | 3 | 深溝球軸承 | 560 | 179 | 60000 | 67000 |
NSK軸承 | F634 | 4 | 16 | 5 | 深溝球軸承 | 1730 | 670 | 36000 | 43000 |
NSK軸承 | MF105ZZ | 5 | 10 | 深溝球軸承 | 430 | 168 | 50000 | ||
NSK軸承 | MF104B | 4 | 10 | 3 | 深溝球軸承 | 710 | 270 | 50000 | 60000 |
NSK軸承 | 689DD | 9 | 17 | 深溝球軸承 | 1330 | 665 | 24000 | ||
NSK軸承 | F635ZZ | 5 | 19 | 深溝球軸承 | 2340 | 885 | 32000 | ||
NSK軸承 | MF72 | 2 | 7 | 2.5 | 深溝球軸承 | 385 | 127 | 63000 | 75000 |
NSK軸承 | F691XZZ | 1.5 | 5 | 深溝球軸承 | 237 | 69 | 85000 | ||
NSK軸承 | F606ZZ | 6 | 17 | 深溝球軸承 | 2260 | 835 | 38000 | ||
NSK軸承 | F692ZZ | 2 | 6 | 深溝球軸承 | 330 | 98 | 75000 | ||
NSK軸承 | F636ZZ | 6 | 22 | 深溝球軸承 | 3300 | 1370 | 30000 | ||
NSK軸承 | FBN-101412Z-E | 10 | 14 | 12.7 | 滾針軸承 | 5900 | 5950 | ||
NSK軸承 | F685 | 5 | 11 | 3 | 深溝球軸承 | 715 | 281 | 45000 | 53000 |
NSK軸承 | MF82X | 2.5 | 8 | 2.5 | 深溝球軸承 | 560 | 179 | 60000 | 67000 |
NSK軸承 | F605 | 5 | 14 | 5 | 深溝球軸承 | 1330 | 505 | 40000 | 50000 |
NSK軸承 | 639ZZ | 9 | 30 | 深溝球軸承 | 5100 | 2390 | 24000 | ||
NSK軸承 | FR2 | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 深溝球軸承 | 630 | 218 | 56000 | 67000 |
NSK軸承 | MF128ZZ1 | 8 | 12 | 深溝球軸承 | 545 | 275 | 40000 | ||
NSK軸承 | FR3 | 4.762 | 12.7 | 4.978 | 深溝球軸承 | 1300 | 485 | 43000 | 53000 |
NSK軸承 | F686AVV | 6 | 13 | 深溝球軸承 | 1080 | 440 | 40000 |
微信二維碼