品牌 | 國內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | FBN-101412Z-E | 10 | 14 | 12.7 | 滾針軸承 | 5900 | 5950 | ||
NSK軸承 | F635VV | 5 | 19 | 深溝球軸承 | 2340 | 885 | 32000 | ||
NSK軸承 | MF148 | 8 | 14 | 3.5 | 深溝球軸承 | 820 | 385 | 38000 | 45000 |
NSK軸承 | F684 | 4 | 9 | 2.5 | 深溝球軸承 | 640 | 225 | 53000 | 63000 |
NSK軸承 | 609VV | 9 | 24 | 深溝球軸承 | 3350 | 1430 | 32000 | ||
NSK軸承 | F605ZZ | 5 | 14 | 深溝球軸承 | 1330 | 505 | 40000 | ||
NSK軸承 | R1-5 | 2.38 | 7.938 | 2.779 | 深溝球軸承 | 550 | 175 | 60000 | 71000 |
NSK軸承 | F692X | 2.5 | 7 | 2.5 | 深溝球軸承 | 385 | 127 | 63000 | 75000 |
NSK軸承 | F606VV | 6 | 17 | 深溝球軸承 | 2260 | 835 | 38000 | ||
NSK軸承 | F607ZZ1 | 7 | 19 | 深溝球軸承 | 2340 | 885 | 36000 | ||
NSK軸承 | F698ZZ | 8 | 19 | 深溝球軸承 | 2240 | 910 | 36000 | ||
NSK軸承 | FR3 | 4.762 | 12.7 | 4.978 | 深溝球軸承 | 1300 | 485 | 43000 | 53000 |
NSK軸承 | R2 | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 深溝球軸承 | 630 | 218 | 56000 | 67000 |
NSK軸承 | MF105 | 5 | 10 | 3 | 深溝球軸承 | 430 | 168 | 50000 | 60000 |
NSK軸承 | F601X | 1.5 | 6 | 2.5 | 深溝球軸承 | 330 | 98 | 75000 | 90000 |
NSK軸承 | F691XZZ | 1.5 | 5 | 深溝球軸承 | 237 | 69 | 85000 | ||
NSK軸承 | F689ZZ1 | 9 | 17 | 深溝球軸承 | 1330 | 665 | 36000 | ||
NSK軸承 | FR2 | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 深溝球軸承 | 630 | 218 | 56000 | 67000 |
NSK軸承 | MF62 | 2 | 6 | 2.5 | 深溝球軸承 | 330 | 98 | 75000 | 90000 |
NSK軸承 | 689VV | 9 | 17 | 深溝球軸承 | 1330 | 665 | 36000 | ||
NSK軸承 | F605 | 5 | 14 | 5 | 深溝球軸承 | 1330 | 505 | 40000 | 50000 |
NSK軸承 | FR1810 | 7.938 | 12.7 | 3.967 | 深溝球軸承 | 540 | 276 | 40000 | 48000 |
NSK軸承 | 609ZZ | 9 | 24 | 深溝球軸承 | 3350 | 1430 | 32000 | ||
NSK軸承 | F623 | 3 | 10 | 4 | 深溝球軸承 | 630 | 218 | 50000 | 60000 |
NSK軸承 | R4B | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 深溝球軸承 | 1610 | 660 | 38000 | 45000 |
微信二維碼