品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類(lèi)型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF軸承 | 6302/HR11TN | 15 | 42 | 13 | 深溝球軸承 | 0.37 | 0.26 | 1200 | |
SKF軸承 | 16002/HR22T2 | 15 | 32 | 8 | 深溝球軸承 | 0.135 | 0.105 | 1320 | |
SKF軸承 | 6202/HR22Q2 | 15 | 35 | 11 | 深溝球軸承 | 0.175 | 0.135 | 1230 | |
SKF軸承 | 6302/HR22Q2 | 15 | 42 | 13 | 深溝球軸承 | 0.26 | 0.21 | 1060 | |
SKF軸承 | 6002/HR22Q2 | 15 | 32 | 9 | 深溝球軸承 | 0.14 | 0.11 | 1320 | |
SKF軸承 | 6002/HR22T2 | 15 | 32 | 9 | 深溝球軸承 | 0.14 | 0.11 | 1320 | |
SKF軸承 | 16002/HR11QN | 15 | 32 | 8 | 深溝球軸承 | 0.19 | 0.13 | 1500 | |
SKF軸承 | 6002/HR11TN | 15 | 32 | 9 | 深溝球軸承 | 0.2 | 0.14 | 1500 | |
SKF軸承 | 16002/HR11TN | 15 | 32 | 8 | 深溝球軸承 | 0.19 | 0.13 | 1500 | |
SKF軸承 | 6202/HR11QN | 15 | 35 | 11 | 深溝球軸承 | 0.25 | 0.17 | 1400 | |
SKF軸承 | 6302/HR22T2 | 15 | 42 | 13 | 深溝球軸承 | 0.26 | 0.21 | 1060 | |
SKF軸承 | 6202/HR22T2 | 15 | 35 | 11 | 深溝球軸承 | 0.175 | 0.135 | 1230 | |
SKF軸承 | 16002/HR22Q2 | 15 | 32 | 8 | 深溝球軸承 | 0.135 | 0.105 | 1320 | |
SKF軸承 | 6302/HR11QN | 15 | 42 | 13 | 深溝球軸承 | 0.37 | 0.26 | 1200 | |
SKF軸承 | 6002/HR11QN | 15 | 32 | 9 | 深溝球軸承 | 0.2 | 0.14 | 1500 | |
SKF軸承 | 16003/HR11TN | 17 | 35 | 8 | 深溝球軸承 | 0.24 | 0.16 | 1400 | |
SKF軸承 | 6003/HR11TN | 17 | 35 | 10 | 深溝球軸承 | 0.26 | 0.17 | 1400 | |
SKF軸承 | 16003/HR11QN | 17 | 35 | 8 | 深溝球軸承 | 0.24 | 0.16 | 1400 | |
SKF軸承 | 6303/HR11TN | 17 | 47 | 14 | 深溝球軸承 | 0.37 | 0.26 | 1050 | |
SKF軸承 | 6003/HR11QN | 17 | 35 | 10 | 深溝球軸承 | 0.26 | 0.17 | 1400 | |
SKF軸承 | 6203/HR22T2 | 17 | 40 | 12 | 深溝球軸承 | 0.225 | 0.175 | 1100 | |
SKF軸承 | 6203/HR22Q2 | 17 | 40 | 12 | 深溝球軸承 | 0.225 | 0.175 | 1100 | |
SKF軸承 | 6303/HR22Q2 | 17 | 47 | 14 | 深溝球軸承 | 0.26 | 0.21 | 920 | |
SKF軸承 | 6203/HR11TN | 17 | 40 | 12 | 深溝球軸承 | 0.32 | 0.22 | 1250 | |
SKF軸承 | 6303/HR22T2 | 17 | 47 | 14 | 深溝球軸承 | 0.26 | 0.21 | 920 |
微信二維碼