品牌 | 國內(nèi)新型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF軸承 | 626/HR11TN | 6 | 19 | 6 | 深溝球軸承 | 0.07 | 0.05 | 2600 | |
SKF軸承 | 607/HR11TN | 7 | 19 | 6 | 深溝球軸承 | 0.07 | 0.05 | 2600 | |
SKF軸承 | 627/HR11QN | 7 | 22 | 7 | 深溝球軸承 | 0.08 | 0.055 | 2200 | |
SKF軸承 | 627/HR22T2 | 7 | 22 | 7 | 深溝球軸承 | 0.055 | 0.045 | 1900 | |
SKF軸承 | 607/HR22T2 | 7 | 19 | 6 | 深溝球軸承 | 0.05 | 0.04 | 2290 | |
SKF軸承 | 607/HR22Q2 | 7 | 19 | 6 | 深溝球軸承 | 0.05 | 0.04 | 2290 | |
SKF軸承 | 627/HR22Q2 | 7 | 22 | 7 | 深溝球軸承 | 0.055 | 0.045 | 1900 | |
SKF軸承 | 627/HR11TN | 7 | 22 | 7 | 深溝球軸承 | 0.08 | 0.055 | 2200 | |
SKF軸承 | 607/HR11QN | 7 | 19 | 6 | 深溝球軸承 | 0.07 | 0.05 | 2600 | |
SKF軸承 | 608/HR22T2 | 8 | 22 | 7 | 深溝球軸承 | 0.055 | 0.045 | 1930 | |
SKF軸承 | 608/HR11QN | 8 | 22 | 7 | 深溝球軸承 | 0.08 | 0.055 | 2200 | |
SKF軸承 | 608/HR11TN | 8 | 22 | 7 | 深溝球軸承 | 0.08 | 0.055 | 2200 | |
SKF軸承 | 608/HR22Q2 | 8 | 22 | 7 | 深溝球軸承 | 0.055 | 0.045 | 1930 | |
SKF軸承 | 609/HR11QN | 9 | 24 | 7 | 深溝球軸承 | 0.09 | 0.06 | 2050 | |
SKF軸承 | 609/HR11TN | 9 | 24 | 7 | 深溝球軸承 | 0.09 | 0.06 | 2050 | |
SKF軸承 | 629/HR22T2 | 9 | 26 | 8 | 深溝球軸承 | 0.07 | 0.055 | 1670 | |
SKF軸承 | 629/HR22Q2 | 9 | 26 | 8 | 深溝球軸承 | 0.07 | 0.055 | 1670 | |
SKF軸承 | 609/HR22T2 | 9 | 24 | 7 | 深溝球軸承 | 0.065 | 0.05 | 1800 | |
SKF軸承 | 629/HR11QN | 9 | 26 | 8 | 深溝球軸承 | 0.1 | 0.07 | 1900 | |
SKF軸承 | 609/HR22Q2 | 9 | 24 | 7 | 深溝球軸承 | 0.065 | 0.05 | 1800 | |
SKF軸承 | 629/HR11TN | 9 | 26 | 8 | 深溝球軸承 | 0.1 | 0.07 | 1900 | |
SKF軸承 | 6200/HR11TN | 10 | 30 | 9 | 深溝球軸承 | 0.16 | 0.11 | 1650 | |
SKF軸承 | 16100/HR22T2 | 10 | 28 | 8 | 深溝球軸承 | 0.09 | 0.07 | 1670 | |
SKF軸承 | 16100/HR22Q2 | 10 | 28 | 8 | 深溝球軸承 | 0.09 | 0.07 | 1670 | |
SKF軸承 | 6000/HR22Q2 | 10 | 26 | 8 | 深溝球軸承 | 0.09 | 0.07 | 1670 |
微信二維碼