品牌 | 國內(nèi)新型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF軸承 | 6200/HR22T2 | 10 | 30 | 9 | 深溝球軸承 | 0.11 | 0.09 | 1450 | |
SKF軸承 | 6000/HR11TN | 10 | 26 | 8 | 深溝球軸承 | 0.13 | 0.09 | 1900 | |
SKF軸承 | 6200/HR22Q2 | 10 | 30 | 9 | 深溝球軸承 | 0.11 | 0.09 | 1450 | |
SKF軸承 | 6300/HR11TN | 10 | 35 | 11 | 深溝球軸承 | 0.28 | 0.19 | 1400 | |
SKF軸承 | 6300/HR11QN | 10 | 35 | 11 | 深溝球軸承 | 0.28 | 0.19 | 1400 | |
SKF軸承 | 6000/HR11QN | 10 | 26 | 8 | 深溝球軸承 | 0.13 | 0.09 | 1900 | |
SKF軸承 | 6000/HR22T2 | 10 | 26 | 8 | 深溝球軸承 | 0.09 | 0.07 | 1670 | |
SKF軸承 | 6300/HR22T2 | 10 | 35 | 11 | 深溝球軸承 | 0.195 | 0.15 | 1230 | |
SKF軸承 | 16100/HR11TN | 10 | 28 | 8 | 深溝球軸承 | 0.13 | 0.09 | 1900 | |
SKF軸承 | 16100/HR11QN | 10 | 28 | 8 | 深溝球軸承 | 0.13 | 0.09 | 1900 | |
SKF軸承 | 6300/HR22Q2 | 10 | 35 | 11 | 深溝球軸承 | 0.195 | 0.15 | 1230 | |
SKF軸承 | 6200/HR11QN | 10 | 30 | 9 | 深溝球軸承 | 0.16 | 0.11 | 1650 | |
SKF軸承 | 6001/HR22Q2 | 12 | 28 | 8 | 深溝球軸承 | 0.11 | 0.09 | 1540 | |
SKF軸承 | 6201/HR11TN | 12 | 32 | 10 | 深溝球軸承 | 0.22 | 0.15 | 1550 | |
SKF軸承 | 6301/HR11TN | 12 | 37 | 12 | 深溝球軸承 | 0.31 | 0.21 | 1300 | |
SKF軸承 | 6001/HR22T2 | 12 | 28 | 8 | 深溝球軸承 | 0.11 | 0.09 | 1540 | |
SKF軸承 | 6201/HR22T2 | 12 | 32 | 10 | 深溝球軸承 | 0.155 | 0.12 | 1360 | |
SKF軸承 | 6301/HR22Q2 | 12 | 37 | 12 | 深溝球軸承 | 0.215 | 0.17 | 1140 | |
SKF軸承 | 6301/HR22T2 | 12 | 37 | 12 | 深溝球軸承 | 0.215 | 0.17 | 1140 | |
SKF軸承 | 6201/HR22Q2 | 12 | 32 | 10 | 深溝球軸承 | 0.155 | 0.12 | 1360 | |
SKF軸承 | 6301/HR11QN | 12 | 37 | 12 | 深溝球軸承 | 0.31 | 0.21 | 1300 | |
SKF軸承 | 6001/HR11QN | 12 | 28 | 8 | 深溝球軸承 | 0.16 | 0.11 | 1750 | |
SKF軸承 | 6001/HR11TN | 12 | 28 | 8 | 深溝球軸承 | 0.16 | 0.11 | 1750 | |
SKF軸承 | 6201/HR11QN | 12 | 32 | 10 | 深溝球軸承 | 0.22 | 0.15 | 1550 | |
SKF軸承 | 6202/HR11TN | 15 | 35 | 11 | 深溝球軸承 | 0.25 | 0.17 | 1400 |
微信二維碼