品牌 | 國內(nèi)新型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF軸承 | 6003/HR22Q2 | 17 | 35 | 10 | 深溝球軸承 | 0.18 | 0.135 | 1230 | |
SKF軸承 | 6203/HR11QN | 17 | 40 | 12 | 深溝球軸承 | 0.32 | 0.22 | 1250 | |
SKF軸承 | 6303/HR11QN | 17 | 47 | 14 | 深溝球軸承 | 0.37 | 0.26 | 1050 | |
SKF軸承 | 16003/HR22T2 | 17 | 35 | 8 | 深溝球軸承 | 0.17 | 0.13 | 1230 | |
SKF軸承 | 6003/HR22T2 | 17 | 35 | 10 | 深溝球軸承 | 0.18 | 0.135 | 1230 | |
SKF軸承 | 16003/HR22Q2 | 17 | 35 | 8 | 深溝球軸承 | 0.17 | 0.13 | 1230 | |
SKF軸承 | 6304/HR22T2 | 20 | 52 | 15 | 深溝球軸承 | 0.35 | 0.28 | 840 | |
SKF軸承 | 6204/HR11QN | 20 | 47 | 14 | 深溝球軸承 | 0.42 | 0.27 | 1050 | |
SKF軸承 | 6204/HR22T2 | 20 | 47 | 14 | 深溝球軸承 | 0.295 | 0.215 | 920 | |
SKF軸承 | 16004/HR22T2 | 20 | 42 | 8 | 深溝球軸承 | 0.205 | 0.15 | 1010 | |
SKF軸承 | 6304/HR22Q2 | 20 | 52 | 15 | 深溝球軸承 | 0.35 | 0.28 | 840 | |
SKF軸承 | 6004/HR22T2 | 20 | 42 | 12 | 深溝球軸承 | 0.21 | 0.16 | 1010 | |
SKF軸承 | 6004/HR11QN | 20 | 42 | 12 | 深溝球軸承 | 0.3 | 0.2 | 1150 | |
SKF軸承 | 6004/HR22Q2 | 20 | 42 | 12 | 深溝球軸承 | 0.21 | 0.16 | 1010 | |
SKF軸承 | 6004/HR11TN | 20 | 42 | 12 | 深溝球軸承 | 0.3 | 0.2 | 1150 | |
SKF軸承 | 6204/HR11TN | 20 | 47 | 14 | 深溝球軸承 | 0.42 | 0.27 | 1050 | |
SKF軸承 | 6204/HR22Q2 | 20 | 47 | 14 | 深溝球軸承 | 0.295 | 0.215 | 920 | |
SKF軸承 | 16004/HR22Q2 | 20 | 42 | 8 | 深溝球軸承 | 0.205 | 0.15 | 1010 | |
SKF軸承 | 16004/HR11QN | 20 | 42 | 8 | 深溝球軸承 | 0.29 | 0.19 | 1150 | |
SKF軸承 | 6304/HR11TN | 20 | 52 | 15 | 深溝球軸承 | 0.5 | 0.35 | 950 | |
SKF軸承 | 6304/HR11QN | 20 | 52 | 15 | 深溝球軸承 | 0.5 | 0.35 | 950 | |
SKF軸承 | 16004/HR11TN | 20 | 42 | 8 | 深溝球軸承 | 0.29 | 0.19 | 1150 | |
SKF軸承 | 6205/HR11TN | 25 | 52 | 15 | 深溝球軸承 | 0.48 | 0.32 | 950 | |
SKF軸承 | 16005/HR11TN | 25 | 47 | 8 | 深溝球軸承 | 0.31 | 0.21 | 1050 | |
SKF軸承 | 6205/HR22T2 | 25 | 52 | 15 | 深溝球軸承 | 0.335 | 0.255 | 840 |
微信二維碼