品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類(lèi)型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | RNA4917 | 100 | 120 | 滾針軸承 | 104000 | 214000 | 2600 | 4000 | |
NSK軸承 | RNA6918 | 105 | 125 | 滾針軸承 | 181000 | 445000 | 2400 | 4000 | |
NSK軸承 | LM4520 | 45 | 55 | 滾針軸承 | 31000 | 53500 | 4800 | 8000 | |
NSK軸承 | NA5914 | 80 | 100 | 滾針軸承 | 107000 | 206000 | 3200 | 5300 | |
NSK軸承 | NA4840 | 220 | 250 | 滾針軸承 | 274000 | 740000 | 1100 | 1800 | |
NSK軸承 | FNTA-2035 | 滾針軸承 | 11900 | 47000 | 12000 | ||||
NSK軸承 | NA6915 | 85 | 105 | 滾針軸承 | 149000 | 325000 | 3000 | 5000 | |
NSK軸承 | NA5917 | 100 | 120 | 滾針軸承 | 138000 | 310000 | 2600 | 4000 | |
NSK軸承 | LM506220 | 50 | 62 | 滾針軸承 | 35500 | 60500 | 4300 | 7100 | |
NSK軸承 | NA4922 | 125 | 150 | 滾針軸承 | 149000 | 315000 | 2000 | 3200 | |
NSK軸承 | LM3530 | 35 | 42 | 滾針軸承 | 31000 | 63500 | 6300 | 10000 | |
NSK軸承 | FNTA-1024 | 滾針軸承 | 7750 | 23000 | 17000 | ||||
NSK軸承 | NA4860 | 330 | 380 | 滾針軸承 | 660000 | 1810000 | 750 | 1200 | |
NSK軸承 | RNA4906 | 35 | 47 | 滾針軸承 | 23900 | 32500 | 7500 | 12000 | |
NSK軸承 | LM3520 | 35 | 42 | 滾針軸承 | 22300 | 41000 | 6300 | 10000 | |
NSK軸承 | RNA4913 | 72 | 90 | 滾針軸承 | 58500 | 103000 | 3600 | 5600 | |
NSK軸承 | LM3730 | 37 | 47 | 滾針軸承 | 39500 | 69500 | 6000 | 9500 | |
NSK軸承 | RNA5918 | 105 | 125 | 滾針軸承 | 143000 | 330000 | 2400 | 4000 | |
NSK軸承 | LM354530 | 35 | 45 | 滾針軸承 | 38500 | 66000 | 6300 | 10000 | |
NSK軸承 | NA4856 | 305 | 350 | 滾針軸承 | 510000 | 1390000 | 800 | 1300 | |
NSK軸承 | NA4844 | 240 | 270 | 滾針軸承 | 286000 | 805000 | 1000 | 1700 | |
NSK軸承 | NA5922 | 125 | 150 | 滾針軸承 | 200000 | 460000 | 2000 | 3200 | |
NSK軸承 | NA4828 | 155 | 175 | 滾針軸承 | 133000 | 340000 | 1600 | 2600 | |
NSK軸承 | RNA4826 | 145 | 165 | 滾針軸承 | 127000 | 315000 | 1700 | 2800 | |
NSK軸承 | RNA5917 | 100 | 120 | 滾針軸承 | 138000 | 310000 | 2600 | 4000 |
微信二維碼