品牌 | 國內(nèi)新型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | NA4856 | 305 | 350 | 滾針軸承 | 510000 | 1390000 | 800 | 1300 | |
NSK軸承 | FCRS-16 | 6 | 16 | 滾針軸承 | 5800 | 2360 | 3350 | ||
NSK軸承 | NA4860 | 330 | 380 | 滾針軸承 | 660000 | 1810000 | 750 | 1200 | |
NSK軸承 | FNTA-3047 | 滾針軸承 | 16500 | 79000 | 8500 | ||||
NSK軸承 | NA6915 | 85 | 105 | 滾針軸承 | 149000 | 325000 | 3000 | 5000 | |
NSK軸承 | FNTA-6590 | 滾針軸承 | 45500 | 274000 | 4500 | ||||
NSK軸承 | NA6909 | 52 | 68 | 滾針軸承 | 76000 | 149000 | 5000 | 8000 | |
NSK軸承 | LM4520 | 45 | 55 | 滾針軸承 | 31000 | 53500 | 4800 | 8000 | |
NSK軸承 | RNA5910 | 58 | 72 | 滾針軸承 | 59500 | 113000 | 4500 | 7100 | |
NSK軸承 | NA5914 | 80 | 100 | 滾針軸承 | 107000 | 206000 | 3200 | 5300 | |
NSK軸承 | FNTA-6085 | 滾針軸承 | 43000 | 252000 | 4800 | ||||
NSK軸承 | NA4912 | 68 | 85 | 滾針軸承 | 56000 | 95500 | 3800 | 6300 | |
NSK軸承 | LM4020 | 40 | 50 | 滾針軸承 | 29700 | 49000 | 5300 | 9000 | |
NSK軸承 | RNA5918 | 105 | 125 | 滾針軸承 | 143000 | 330000 | 2400 | 4000 | |
NSK軸承 | NA4920 | 115 | 140 | 滾針軸承 | 144000 | 295000 | 2200 | 3600 | |
NSK軸承 | RNA6911 | 63 | 80 | 滾針軸承 | 93500 | 181000 | 4000 | 6700 | |
NSK軸承 | RNA6915 | 85 | 105 | 滾針軸承 | 149000 | 325000 | 3000 | 5000 | |
NSK軸承 | RLM506220 | 50 | 62 | 滾針軸承 | 35500 | 60500 | 4300 | 7100 | |
NSK軸承 | LM3520 | 35 | 42 | 滾針軸承 | 22300 | 41000 | 6300 | 10000 | |
NSK軸承 | NA4907 | 42 | 55 | 滾針軸承 | 30500 | 47500 | 6300 | 10000 | |
NSK軸承 | NA4922 | 125 | 150 | 滾針軸承 | 149000 | 315000 | 2000 | 3200 | |
NSK軸承 | NA5922 | 125 | 150 | 滾針軸承 | 200000 | 460000 | 2000 | 3200 | |
NSK軸承 | FCJ-16 | 6 | 16 | 滾針軸承 | 2830 | 2360 | 3350 | ||
NSK軸承 | NA4844 | 240 | 270 | 滾針軸承 | 286000 | 805000 | 1000 | 1700 | |
NSK軸承 | RNA6919 | 110 | 130 | 滾針軸承 | 187000 | 470000 | 2200 | 3800 |
微信二維碼