品牌 | 國內(nèi)新型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | FNTA-2035 | 滾針軸承 | 11900 | 47000 | 12000 | ||||
NSK軸承 | NA5924 | 135 | 165 | 滾針軸承 | 253000 | 565000 | 1900 | 3000 | |
NSK軸承 | NA6919 | 110 | 130 | 滾針軸承 | 187000 | 470000 | 2200 | 3800 | |
NSK軸承 | LM4020 | 40 | 50 | 滾針軸承 | 29700 | 49000 | 5300 | 9000 | |
NSK軸承 | RNA5910 | 58 | 72 | 滾針軸承 | 59500 | 113000 | 4500 | 7100 | |
NSK軸承 | RNA4917 | 100 | 120 | 滾針軸承 | 104000 | 214000 | 2600 | 4000 | |
NSK軸承 | FCRS-16 | 6 | 16 | 滾針軸承 | 5800 | 2360 | 3350 | ||
NSK軸承 | RNA4872 | 390 | 440 | 滾針軸承 | 705000 | 2080000 | 630 | 1000 | |
NSK軸承 | NA4840 | 220 | 250 | 滾針軸承 | 274000 | 740000 | 1100 | 1800 | |
NSK軸承 | RNA4840 | 220 | 250 | 滾針軸承 | 274000 | 740000 | 1100 | 1800 | |
NSK軸承 | RNA4828 | 155 | 175 | 滾針軸承 | 133000 | 340000 | 1600 | 2600 | |
NSK軸承 | NA4922 | 125 | 150 | 滾針軸承 | 149000 | 315000 | 2000 | 3200 | |
NSK軸承 | LM354530 | 35 | 45 | 滾針軸承 | 38500 | 66000 | 6300 | 10000 | |
NSK軸承 | NA4913 | 72 | 90 | 滾針軸承 | 58500 | 103000 | 3600 | 5600 | |
NSK軸承 | NA4907 | 42 | 55 | 滾針軸承 | 30500 | 47500 | 6300 | 10000 | |
NSK軸承 | NA4828 | 155 | 175 | 滾針軸承 | 133000 | 340000 | 1600 | 2600 | |
NSK軸承 | FNTA-6590 | 滾針軸承 | 45500 | 274000 | 4500 | ||||
NSK軸承 | RNA5914 | 80 | 100 | 滾針軸承 | 107000 | 206000 | 3200 | 5300 | |
NSK軸承 | NA5918 | 105 | 125 | 滾針軸承 | 143000 | 330000 | 2400 | 4000 | |
NSK軸承 | NA4832 | 175 | 200 | 滾針軸承 | 184000 | 465000 | 1400 | 2200 | |
NSK軸承 | RNA6908 | 48 | 62 | 滾針軸承 | 72000 | 137000 | 5600 | 9000 | |
NSK軸承 | FCR-16 | 6 | 16 | 滾針軸承 | 5800 | 2360 | 3350 | ||
NSK軸承 | RNA4910 | 58 | 72 | 滾針軸承 | 42500 | 73500 | 4500 | 7100 | |
NSK軸承 | FNTA-2542 | 滾針軸承 | 14800 | 66000 | 9500 | ||||
NSK軸承 | RNA6919 | 110 | 130 | 滾針軸承 | 187000 | 470000 | 2200 | 3800 |
微信二維碼